Оригінальні щітки склоочисника Toyota розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів якості.
Вони легко встановлюються, мають тривалий період використання, надійні в роботі.
Таким чином, щітки склоочисника Toyota не тільки сприяють комфортному управлінню, але й додають упевненості на дорозі навіть за несприятливих погодних умов.
Крім каркасних і безкаркасних щіток склоочисника, завдяки новітнім технологіям і дослідженню останніх трендів були розроблені гібридні щітки склоочисника.
Основною перевагою гібридних щіток склоочисника є високоякісна гума, стійка до пошкоджень, впливу низьких температур і агресивних речовин. Піклуючись про безпеку водія і пасажирів, оригінальні щітки склоочисника якісно прибирають воду і бруд без скрипів або вібрацій. Тонка, майже непомітна гумова частина і аеродинамічний каркас, який має подвійне захисне покриття від корозії, забезпечують довготривалу експлуатацію і надають сучасний вид гібридним щіткам склоочисника.
Оберіть якісні та надійні щітки склоочисника для вашої Toyota:
Модель |
Рік |
Щітка передня права Toyota |
Щітка передня ліва Toyota |
Щітка задня Toyota |
Щітка передня права Optifit |
Щітка передня ліва Optifit |
Щітка задня Optifit |
AURIS | 2007-2013 | 751 | 1 834 | 522 | 543 | 893 | 399 |
AURIS | 2012-2018 | 632 | 1 817 | 367 | 468 | 893 | 257 |
AVENSIS | 2003-2008 | 693 | 1 421 | 292 | 718 | ||
AVENSIS | 2008-2018 | 693 | 1 662 | 521 | 1 292 | 1 292 | 399 |
CAMRY | 2001-2006 | 1 707 | 389 | 718 | |||
CAMRY | 2006-2011 | 1 129 | 1 559 | 702 | 893 | ||
CAMRY | 2011-2018 | 917 | 1 817 | 702 | 893 | ||
CAMRY | 2018 | 1 124 | 1 817 | 702 | 893 | ||
C-HR | 2016-2023 | 764 | 1 817 | 570 | 524 | 862 | 401 |
C-HR | 2024 | ||||||
COROLLA | 2001-2007 | 632 | 1 817 | 468 | 893 | ||
COROLLA | 2006-2013 | 632 | 1 817 | 468 | 893 | ||
COROLLA | 2013-2019 | 632 | 1 817 | 468 | 893 | ||
COROLLA | 2019 | 625 | 1 954 | 468 | 1 021 | ||
COROLLA CROSS | 2023 | ||||||
GT 86 | 2012-2016 | 1 129 | 1 618 | 702 | 702 | ||
HIACE | 2005-2014 | 1 129 | 1 129 | 826 | 470 | 470 | |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 1 129 | 2 174 | 522 | 702 | 893 | 399 |
HIGHLANDER | 2013-2019 | 1 026 | 1 662 | 519 | 702 | 893 | |
HIGHLANDER | 2020 | 924 | 1 817 | 467 | 702 | 893 | |
HILUX | 2015-2020 | 757 | 1 427 | 543 | 702 | ||
HILUX | 2011-2015 | 757 | 1 427 | 543 | 702 | ||
HILUX | 2020 | 757 | 1 427 | 543 | 702 | ||
LAND CRUISER 300 | 2021 | 1 611 | 1 856 | 614 | 702 | 893 | |
LAND CRUISER 200 | 2007-2021 | 1 618 | 1 559 | 615 | 702 | 893 | 399 |
LAND CRUISER 100 | 1998-2007 | 1 448 | 1 707 | 693 | 516 | 718 | |
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 1 339 | 1 733 | 823 | 470 | 619 | 564 |
LAND CRUISER PRADO | 2009-2017 | 1 332 | 2 154 | 616 | 702 | 893 | |
LAND CRUISER PRADO | 2017 | 1 332 | 2 154 | 616 | 702 | 893 | |
PRIUS | 2003-2009 | 693 | 1 656 | 292 | 691 | ||
PRIUS | 2009-2017 | 751 | 1 822 | 693 | 543 | 893 | |
RAV4 | 2000-2005 | 1 707 | 523 | 389 | 718 | 399 | |
RAV4 | 2005-2012 | 832 | 1 559 | 522 | 543 | 893 | 399 |
RAV4 | 2012-2019 | 757 | 1 817 | 469 | 543 | 893 | 327 |
RAV4 | 2020 | 764 | 1 817 | 522 | 543 | 893 | 399 |
VENZA | 2013-2015 | 1 358 | 1 822 | 573 | 702 | 893 | |
VERSO | 2009-2017 | 751 | 1 834 | 522 | 543 | 893 | 399 |
YARIS | 2005-2011 | 573 | 1 416 | 522 | 240 | 600 | 399 |
YARIS | 2011-2014 | 1 959 | 522 | 1 021 | 399 | ||
YARIS | 2014-2020 | 1 959 | 522 | 1 021 | 399 | ||
YARIS | 2020 | 764 | 1 559 | 467 | 543 | 893 | |
YARIS CROSS | 2021 | 764 | 1 559 | 516 | 543 | 893 |
*Спеціальна ціна діє в період з 01.01.2024 по 30.06.2024 в автосалоні ВІДІ Автострада за адресою вул. Велика Кільцева, 56,Софієвська Борщагівка, Київська обл., Україна. Довідки за телефоном: +380445915004 (вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку).