Оригінальні щітки склоочисника Toyota розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів якості.
Вони легко встановлюються, мають тривалий період використання, надійні в роботі.
Таким чином, щітки склоочисника Toyota не тільки сприяють комфортному управлінню, але й додають упевненості на дорозі навіть за несприятливих погодних умов.
Крім каркасних і безкаркасних щіток склоочисника, завдяки новітнім технологіям і дослідженню останніх трендів були розроблені гібридні щітки склоочисника.
Основною перевагою гібридних щіток склоочисника є високоякісна гума, стійка до пошкоджень, впливу низьких температур і агресивних речовин. Піклуючись про безпеку водія і пасажирів, оригінальні щітки склоочисника якісно прибирають воду і бруд без скрипів або вібрацій. Тонка, майже непомітна гумова частина і аеродинамічний каркас, який має подвійне захисне покриття від корозії, забезпечують довготривалу експлуатацію і надають сучасний вид гібридним щіткам склоочисника.
Оберіть якісні та надійні щітки склоочисника для вашої Toyota:
Модель |
Рік |
Щітка передня права Toyota |
Щітка передня ліва Toyota |
Щітка задня Toyota |
AURIS | 2007-2013 | 819 | 2 002 | 569 |
AURIS | 2012-2018 | 691 | 1 984 | 400 |
AVENSIS | 2003-2008 | 759 | 1 551 | |
AVENSIS | 2008-2018 | 759 | 1 812 | 569 |
CAMRY | 2001-2006 | 1 861 | ||
CAMRY | 2006-2011 | 1 233 | 1 703 | |
CAMRY | 2011-2018 | 1 001 | 1 984 | |
CAMRY | 2018-2024 | 1 227 | 1 984 | |
CAMRY | 2024 | 1 221 | 1 984 | |
C-HR | 2016-2023 | 831 | 1 984 | 623 |
C-HR | 2024 | 684 | 2 130 | |
COROLLA | 2001-2007 | 691 | 1 984 | |
COROLLA | 2006-2013 | 691 | 1 984 | |
COROLLA | 2013-2019 | 691 | 1 984 | |
COROLLA | 2019 | 684 | 2 130 | |
COROLLA CROSS | 2023 | 831 | 1 984 | 509 |
GT 86 | 2012-2016 | 1 233 | 1 766 | |
HIACE | 2005-2014 | 1 233 | 1 233 | 897 |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 1 233 | 2 374 | 569 |
HIGHLANDER | 2013-2019 | 1 118 | 1 812 | 566 |
HIGHLANDER | 2020 | 1 007 | 1 984 | 509 |
HILUX | 2015-2020 | 824 | 1 559 | |
HILUX | 2011-2015 | 824 | 1 559 | |
HILUX | 2020 | 824 | 1 559 | |
LAND CRUISER 300 | 2021 | 1 577 | 1 861 | 759 |
LAND CRUISER 200 | 2007-2021 | 1 766 | 1 703 | 671 |
LAND CRUISER 100 | 1998-2007 | 1 760 | 2 025 | 670 |
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 1 462 | 1 889 | 897 |
LAND CRUISER PRADO | 2009-2017 | 1 455 | 2 351 | 672 |
LAND CRUISER PRADO | 2017-2024 | 1 455 | 2 351 | 672 |
LAND CRUISER PRADO | 2024 | 1 447 | 1 750 | 602 |
PRIUS | 2003-2009 | 759 | 1 806 | |
PRIUS | 2009-2017 | 819 | 1 990 | 759 |
RAV4 | 2000-2005 | 1 861 | 571 | |
RAV4 | 2005-2012 | 904 | 1 703 | 569 |
RAV4 | 2012-2019 | 824 | 1 984 | 512 |
RAV4 | 2020 | 831 | 1 984 | 569 |
VENZA | 2013-2015 | 1 484 | 1 990 | 623 |
VERSO | 2009-2017 | 819 | 2 002 | 569 |
YARIS | 2005-2011 | 623 | 1 544 | 569 |
YARIS | 2011-2014 | 2 136 | 569 | |
YARIS | 2014-2020 | 2 136 | 569 | |
YARIS | 2020 | 831 | 1 703 | 509 |
YARIS CROSS | 2021 | 831 | 1 703 | 565 |
*Спеціальна ціна діє в період з 02.01.2025 по 31.12.2025 в автосалоні ВІДІ Автострада за адресою вул. Велика Кільцева, 56,Софієвська Борщагівка, Київська обл., Україна. Довідки за телефоном: +380445915004 (вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку).