Hilux
7,3
л/100 км Макс. мощность до
177/3400
к.с. при об./мин
Встречайте новый Toyota Hilux! С начала серийного производства в 1968 году, этот легендарный пикап оставляет свой след везде, где он появляется. Модернизированные рама и корпус кузова обеспечивают большую мощь. Добавьте к этому новое привлекательное внешнее оформление, высококачественный интерьер салона и улучшенные способности к буксированию, и вы поймете, что новый Toyota Hilux - это выдающийся образец инженерной мысли в производстве пикапов. Какая бы задача не стояла перед новым «Хайлаксом» - проезд через пересеченную местность или производственные нужды - ничто его не остановит!
Цены и комплектации |
Business
914 750 грн 2,4 D-4D / 6 M/T / Дизель |
Active
1 047 500 грн 2,4 D-4D / 6 M/T / Дизель |
Двигатель | 2,4 D-4D | 2,4 D-4D |
Коробка передач | 6 M/T | 6 M/T |
Тип топлива | Дизель | Дизель |
Привод | Полный | Полный |
Объем двигателя | 2 393 | 2 393 |
Мощность двигателя (кВт (л.с.) при об./мин.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 |
Ускорение 0-100 км/год. (сек.) | 13,3 | 13,3 |
Антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||
Система стабилизации автомобиля – VSC | ||
Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC | ||
Система помощи при старте вверх - НАС | ||
Система помощи при движении сверху - DАС | ||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | ||
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: защитные шторки для 1-го и 2-го ряда | ||
Подушки безопасности: для защиты коленей водителя | ||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | ||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
Иммобилайзер | ||
Центральный замок с пультом дистанционного управления |
Решетка радиатора хромированная | ||
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||
Решетка радиатора хромированная | ||
Решетка радиатора хромированная | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | ||
Отделение для вещей с освещением | ||
Передние сиденья: стандартные сиденья | ||
Передние сиденья: комфортные сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте | ||
Передние сиденья: электро-регулировка положения сиденья водителя в 8 направлениях | ||
Подогрев передних сидений | ||
Центральный подлокотник | ||
Карман за спинкой сиденья водителя | ||
Крючки для пакетов в спинках передних сидений | ||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек | ||
2-й ряд сидений: откидная подушка сиденья сплошная | ||
2-й ряд сидений: спинки что складываются в пропорции 40:60 | ||
Механический кондиционер | ||
Климат-контроль | ||
Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | ||
Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 "на панели приборов | ||
Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя | ||
Радиоподготовка и 4 динамика | ||
Мультимедийная система Toyota Touch 2 (радио, СD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7,0 и 6 динамиками | ||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™ | ||
Линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств или iPod / iPhone | ||
Розетка 12 В в нижней части центральной консоли | ||
Дополнительная розетка 12 В в нижней части центральной консоли | ||
Розетка 220 В в вещевом отсеке переднего центрального подлокотника |
Решетка радиатора хромированная | ||
Хромированный молдинг оконной линии | ||
Ручка дверей черного цвета | ||
Ручки дверей с хромированной отделкой | ||
Центральная стойка цвета кузова | ||
Центральная стойка черного цвета | ||
Передний бампер цвета кузова | ||
Хромированный задний бампер | ||
Зеркала заднего вида с хромированными накладками | ||
Защита заднего окна кабины | ||
Боковые подножки | ||
Брызговики передние и задние | ||
Колесные диски стальные 17-дюймовые, шины 265/65 R17 | ||
Колесные диски легкосплавные 17-дюймовые, шины 265/65 R17 | ||
Колесные диски легкосплавные 18-дюймовые, шины 265/60 R18 | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Полноразмерное запасное колесо легкосплавное |
Руль и ручка рычага КПП отделаны комбинированной кожей | ||
Отделка салона тканью | ||
Отделка салона тканью с дополнительной прострочкой | ||
Отделка салона комбинированной кожей | ||
Отделка салона декоративными вставками серебристого цвета | ||
Отделка панели приборов хромированной вставкой | ||
Внутренние ручки дверей с хромированием |
Прожекторные галогенные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||
Механический корректор угла наклона фар | ||
Автоматический корректор угла наклона передних фар | ||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||
Противотуманные фары (передние и задние) | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Датчик освещенности | ||
Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home» | ||
Рефлекторные галогенные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой зеленого цвета | ||
Атермальным стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | ||
Тонированные окна | ||
Передние стеклоочистители с интервалом работы, регулируется | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Электростеклоподъемники передних дверей, водителя с функцией «Auto» | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией «Auto» | ||
Внешние зеркала заднего вида: электропривод регулировки и обогрев с автотаймером | ||
Внешние зеркала заднего вида: электропривод складывания с функцией Auto |
Двигатель | 2,4 D-4D | 2,8 D-4D | |||||||||
КПП | 6 M/T | 6 А/T | |||||||||
Рабочий объем, см3 | 2 393 | 2 755 | |||||||||
Тип |
Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охладителем и системой непосредственного впрыска Common Rail |
||||||||||
Клапанный механизм | DOHC 16-клапанний | ||||||||||
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / Мин.) | 110 (150) / 3 400 | 130 (177) / 3 400 | |||||||||
Максимальный крутящий момент(Н•м при об./мин.) | 400 / 1 600 – 2 000 | 450 / 1 600 – 2 400 | |||||||||
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 5 | EURO 5 | |||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||
Тип | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | |||||||||
Тип привода | Полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи | ||||||||||
Масса | |||||||||||
Снаряженная масса (кг) | 2 095 – 2 135 | 2 150 – 2 160 | |||||||||
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 910 | ||||||||||
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | |||||||||
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3200 | 3200 | |||||||||
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||||||||||
Длина (мм) | 1569 | ||||||||||
Ширина (мм) | 1645 | ||||||||||
Ширина между арками (мм) | 1109 | ||||||||||
Глубина (мм) | 481 | ||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 750 | ||||||||||
Динамические показатели | |||||||||||
Максимальная скорость (км / ч.) | 170 | 175 | |||||||||
Ускорение 0-100 км / час. (сек.) | 13.3 | 12.8 | |||||||||
Расход топлива | |||||||||||
Расход топлива, (л / 100км) за городом / комбинированная трасса / в городе | 6,4 / 7.3 / 8.9 | 7.1 / 8.5 / 10.9 | |||||||||
Вместимость топливного бака (л) | 80 | ||||||||||
Рекомендуемый тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | ||||||||||
Подвеска | |||||||||||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
подвеска задняя | Зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами | ||||||||||
Минимальный радиус поворота (по кузову) (м) | 6,7 | ||||||||||
ВНЕДОРОЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||||||||||
Конструкция кузова | Рамная | ||||||||||
Угол съезда с максимальной нагрузкой (град.) | 31 | ||||||||||
Угол съезда с максимальной нагрузкой (град.) | 21 | ||||||||||
Угол рампы с максимальной нагрузкой (град.) | 23 | ||||||||||
Клиренс между осями минимальный (мм) | 286 | ||||||||||
Клиренс в самой нижней точке передней подвески минимальный (мм) | 227 | ||||||||||
Клиренс в самой низкой точке задней подвески минимальный (мм) | 228 | ||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
Усилитель руля | гидроусилитель | ||||||||||
Минимальный радиус поворота (по колесам) (м) | 6,4 | ||||||||||
Минимальный радиус поворота (по кузову) (м) | 6,7 |
Тойота познакомила Украину с новым пикапом Хайлюкс поколения восемь, премьера которого прошла в 2015 году в двух странах мира параллельно – Австралия и Таиланд.
Основные изменения нового Хайлюкса коснулись внешнего дизайна, отчего автомобиль стал немного похож на своих собратьев в категории седанов. Хотя это никоим образом не отразилось на его мощности, силе и агрессивности облика в общем. Внешние габариты нового пикапа Хайлюкс Тойота остались внушительными. Его длина, если учитывать двойную кабину, составляет 5335 миллиметров, высота стала 1820, а ширина – 1855 миллиметров.
Конечно же, одним из важнейших функционалов нового Хайлюкса является его грузоподъемность, которая весьма немалая – масса до 1240 кг. Хотя это назначение японские конструкторы давно довели до совершенства, в новом кузове акцент делался больше на комфорт пассажиров и водителя. Продуманный стильный дизайн интерьера, улучшенная шумоизоляция, пониженная вибрация, удобные и комфортные сидения, новый Hilux ничем не уступит юрким быстрым седанам.
Что касается сердца автомобиля, его мотора, то тут автомобиль представлен в Украине в такой линейке двигателей – 2,8 в дизеле с 6- ступенчатым автоматом и 2,4 дизель с механической коробкой и 6 переключателями передач, 16 клапанами и 4 цилиндрами с турбонаддувом, выдающими мощность в 150 и 177 лошадиных сил. Вы можете подключить систему полного привода самостоятельно, если этого требуют условия дороги.
В новой версии Тойоты Хайлюкс добавилась новая цветовая палитра – это такие цвета, как оранжевый, синий, красный и белый перламутр.
Требовательному автолюбителю представлено три версии комплектации Тойоты Хайлюкс – это Ледженд, Актив и Бизнес, так что можно сделать выбор, точно соответствующий всем высоким запросам.
Toyota Hilux смогла соединить в себе мужественность внешнего дизайна, комфорт салона одновременно с существенной мощностью и производительностью внедорожника с безупречными системами управления.