Оригинальные щетки стеклоочистителя Toyota разработаны и изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Они легко устанавливаются, имеют длительный период использования, надежны в работе. Таким образом, щетки стеклоочистителя Toyota не только способствуют комфортному управлению, но и добавляют уверенности на дороге даже при неблагоприятных погодных условиях.
Кроме каркасных и бескаркасных щеток стеклоочистителя, благодаря новейшим технологиям и исследованию последних трендов были разработаны гибридные щетки стеклоочистителя.
Основным преимуществом гибридных щеток стеклоочистителя является высококачественная резина, стойкая к повреждениям, воздействию низких температур и агрессивных веществ. Заботясь о безопасности водителя и пассажиров, оригинальные щетки стеклоочистителя качественно убирают воду и грязь без скрипов или вибраций. Тонкая, почти незаметная резиновая часть и аэродинамический каркас, имеющий двойное защитное покрытие от коррозии, обеспечивают долговременную эксплуатацию и придают современный вид гибридным щеткам стеклоочистителя.
Выберите качественные и надежные щетки стеклоочистителя для вашей Toyota
Модель |
Год |
Щетка передняя правая Toyota |
Щетка передняя левая Toyota |
Щетка задняя Toyota |
|
AURIS | 2007-2013 | 803 | 1 960 | 557 | |
AURIS | 2012-2018 | 674 | 1 941 | 393 | |
AVENSIS | 2003-2008 | 741 | 1 518 | ||
AVENSIS | 2008-2018 | 741 | 1 776 | 557 | |
CAMRY | 2001-2006 | 1 824 | |||
CAMRY | 2006-2011 | 1 208 | 1 666 | ||
CAMRY | 2011-2018 | 980 | 1 941 | ||
CAMRY | 2018 | 1 201 | 1 941 | ||
CAMRY | 2024 | 1 194 | 1 941 | ||
C-HR | 2016-2023 | 816 | 1 941 | 609 | |
C-HR | 2024 | 669 | 2 088 | ||
COROLLA | 2001-2007 | 674 | 1 941 | ||
COROLLA | 2006-2013 | 674 | 1 941 | ||
COROLLA | 2013-2019 | 674 | 1 941 | ||
COROLLA | 2019 | 669 | 2 088 | ||
COROLLA CROSS | 2023 | 816 | 1 941 | 500 | |
GT 86 | 2012-2016 | 1 208 | 1 727 | ||
HIACE | 2005-2014 | 1 208 | 1 208 | 882 | |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 1 208 | 2 324 | 557 | |
HIGHLANDER | 2013-2019 | 1 096 | 1 776 | 554 | |
HIGHLANDER | 2020 | 986 | 1 941 | 500 | |
HILUX | 2015-2020 | 809 | 1 525 | ||
HILUX | 2011-2015 | 809 | 1 525 | ||
HILUX | 2020 | 809 | 1 525 | ||
LAND CRUISER 300 | 2021 | 1 546 | 1 824 | 741 | |
LAND CRUISER 200 | 2007-2021 | 1 727 | 1 666 | 657 | |
LAND CRUISER 100 | 1998-2007 | 1 721 | 1 983 | 655 | |
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 1 430 | 1 852 | 879 | |
LAND CRUISER PRADO | 2009-2017 | 1 423 | 2 301 | 658 | |
LAND CRUISER PRADO | 2017 | 1 423 | 2 301 | 658 | |
LAND CRUISER PRADO | 2024 | 1 416 | 1 714 | 590 | |
PRIUS | 2003-2009 | 741 | 1 770 | ||
PRIUS | 2009-2017 | 803 | 1 947 | 741 | |
RAV4 | 2000-2005 | 1 824 | 559 | ||
RAV4 | 2005-2012 | 888 | 1 666 | 557 | |
RAV4 | 2012-2019 | 809 | 1 941 | 501 | |
RAV4 | 2020 | 816 | 1 941 | 557 | |
VENZA | 2013-2015 | 1 451 | 1 947 | 613 | |
VERSO | 2009-2017 | 803 | 1 960 | 557 | |
YARIS | 2005-2011 | 613 | 1 514 | 557 | |
YARIS | 2011-2014 | 2 094 | 557 | ||
YARIS | 2014-2020 | 2 094 | 557 | ||
YARIS | 2020 | 816 | 1 666 | 500 | |
YARIS CROSS | 2021 | 816 | 1 666 | 554 |
*Специальная цена действует в период с 02.01.2025 по 31.03.2025 г. в автосалоне ВИДИ Автострада по адресу ул. Большая Кольцевая, 56, Софиевская Борщаговка, Киевская обл., Украина. Справки по телефону: +380445915004 (стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора связи).