| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Двигатель | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 5MT Base | 5 | 1,0 л VVT-i (68 л. с.) 5-ступ. мех. | Base |
|
|
| 1.33 6MT Base | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) 6-ступ. мех | Base |
|
|
| 1.33 AT Life | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Life |
|
|
| 1.33 AT Life + | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Life+ |
|
|
| 1.33 AT Lounge | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Lounge |
|
|
| 1.33 AT Style | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Style |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
15 650
|
17 010
|
19 400
|
20 810
|
22 650
|
||||||||||
Технические данные |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||||||||||
Двигатель |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 51 (69)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 93/3 600 | 125/4 000 | 125/4 000 | 125/4 000 | 125/4 000 | ||||||||||
| Тип впрыска | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | ||||||||||
| Количество клапанов | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 12 клапанов, VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанов, Dual VVT-I | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71,0х84,0 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | ||||||||||
| Степень сжатия | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | ||||||||||
Трансмиссия |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип КПП | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | ||||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||||||||||
Количество передач |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
Динамические показатели |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||||||||
Расход топлива |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 5,9 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||
Выбросы СО² |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 136 | 158 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 102 | 109 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 114 | 127 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||
Подвеска |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | ||||||||||
Рулевое управление |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Система торможения |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Передние тормоза - дисковые, 14 дюймов | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Задние тормоза - барабанные | + | + | + | + | + | ||||||||||
Внешние размеры |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Длина, мм | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 485 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 470 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | ||||||||||
Внутренние размеры |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Длина, мм | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | ||||||||||
| Высота, м | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||
Масса |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 950 - 1 005 | 995 - 1 045 | 1 015 - 1 055 | 1 015 - 1 055 | 1 015 - 1 055 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 430 | 1 470 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
Багажное отделение |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Длина (мм) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |