| Рус | Укр |
Можно выбрать не более 3-х комплектаций для сравнения
| Название комплектации | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort (7 мест) | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Comfort | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium+ | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium+ | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест | Premium+ (7 мест) | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Цена ($) |
42 310
|
||
| Комплектация | Comfort | ||
| Двигатель | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. | ||
Дополнительные опции |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Доплата за цвет металлик, USD | 590 $ | ||
| Доплата за цвет белый перламутр, USD | 890 $ | ||
Интерьер |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | ||
| Круиз-контроль | - | ||
| Вспомогательные поручни (4) | - | ||
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | ||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | ||
| Камера заднего вида | - | ||
| Регулировка наклона спинки задних сидений | + | ||
| Датчик освещённости | - | ||
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматической регулировкой) | - | ||
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | + | ||
| Радиоприёмник, проигрыватель компакт-дисков в форматах mp3 и WMA, 6 динамиков | + | ||
| Задний стеклоочиститель с интервалом работы | + | ||
| Внутренние хромированные ручки дверей | - | ||
| Боковые подножки | - | ||
| Юбилейная эмблема на задней стойке (для юбилейной версии) | - | ||
| Кнопки управления бортовой системой связи по каналу Bluetooth® на рулевом колесе | + | ||
| Зеркало заднего вида обычное | + | ||
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | + | ||
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | + | ||
| Вещевой ящик, запирающийся на ключ, с демпфером | + | ||
| Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | + | ||
| Радиоприёмник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков с поддержкой формата mp3, 9 динамиков | - | ||
| Розетка на 220 В | - | ||
| Рулевое колесо с электрорегулировкой по углу наклона и вылету | - | ||
| Передний подлокотник с холодильной камерой | - | ||
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с деревянной отделкой | - | ||
| Навигационная GPS-система на жёстком диске (без предустановленных навигационных карт), акустическая система JBL (14 динамиков), проигрыватель DVD-дисков, радиоприёмник | - | ||
| Подогрев передних сидений | - | ||
Экстерьер |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Омыватели фар | + | ||
| Датчик дождя | + | ||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | ||
| Датчики парковки (передние + задние) | + | ||
| Ручки дверей цвета кузова | + | ||
| Бамперы в цвет кузова | + | ||
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | + | ||
| Противотуманные фары - передние | + | ||
| Хромированная решётка радиатора | + | ||
| Корректор фар | + | ||
| 17-дюймовые литые колёсные диски, шины размерностью 265/65R17 | + | ||
| Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, в цвет кузова | + | ||
| Продольные брусья на крыше (рейлинги) | + | ||
| Рамная конструкция кузова | + | ||
| Задние фары белые (для юбилейной версии) | - | ||
| Хромированная выхлопная труба (для юбилейной версии) | - | ||
| Хромований молдинг на дверях багажника (для юбилейной версии) | - | ||
| Хромированная накладка на пороги передних дверей с иллюминациею (для юбилейной версии) | - | ||
| 18-дюймовые литые колёсные диски, шины размерностью 265/60R18 | - | ||
| Тонированные стёкла | - | ||
| Хромированные боковые подножки | - | ||
| Выключение фар с таймером | - | ||
| Ксеноновые фары | - | ||
| Особая отделка радиаторной решётки | - | ||
Безопасность |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | ||
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | ||
| BA - усилитель экстренного торможения | + | ||
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | ||
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | ||
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | ||
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | ||
| Иммобилайзер | + | ||
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | ||
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фарах и ключе в замке зажигания | + | ||
| Энергопоглощающие бамперы | + | ||
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | + | ||
| Надувные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрываемые в два этапа | + | ||
| Надувные щитовые подушки безопасности спереди и сзади | + | ||
| Активные подголовники передних сидений | + | ||
| 3-точечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | + | ||
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | + | ||
| Противоударная структура кузова | + | ||
| Силовые балки в дверях | + | ||
| Система двойного блокирования дверей | + | ||
| Crawl control - система помощи при движении по бездорожью | + | ||
| Постоянный полный привод | + | ||
| Боковые надувные подушки безопасности | + | ||
| 3-точечные ремни безопасности для сидений второго ряда с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | + | ||
| Точка крепления передних ремней безопасности, регулируемая по высоте | + | ||
| Противоугонная сигнализация с датчиками движения в салоне | + | ||
| Блокировка дифференциала | + | ||
| Складывающая при аварии колонка педали | + | ||
| Складывающаяся при аварии рулевая колонка | + | ||
| Электронная система отключения подачи топлива при аварии | + | ||
| Адаптивная подвеска (AVS) | - |