| TOYOTA LAND CRUISER 150 "PRADO" | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 7 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест |
| Цена, USD* | 46 400 | 50 570
| 55 580 | 67 140 | 77 770 | 84 760 | 64 810 | 75 340* Акция
| 82 390
|
| Доплата за цвет металлик, USD | 590 | 590
| 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590
|
Доплата за металлик цвета белый перламутр
| 890
| 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Экстерьер | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 7 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест |
| 17-дюймовые литые колёсные диски, шины размерностью 265/65R17 | + | +
| + | - | - | - | - | - | -
|
| 18-дюймовые литые колёсные диски, шины размерностью 265/60R18 | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Хромированная решётка радиатора | + | -
| + | + | - | - | + | - | +
|
| Особая отделка радиаторной решётки | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Ручки дверей в цвет кузова | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, в цвет кузова | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Задний стеклоочиститель с регулируемым интервалом | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Противотуманные фары передние | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Омыватель фар | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Тонированные стёкла | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Боковые подножки | - | -
| + | - | - | - | - | - | +
|
| Хромированные боковые подножки | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Выключение фар с таймером | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Продольные брусья на крыше (рейлинги) | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Адаптивная подвеска (AVS) | - | -
| - | - | + | + | - | + | + |
| Рамная конструкция кузова | + | +
| + | + | + | + | + | + | + |
| Бамперы в цвет кузова | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Постоянный полный привод | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Датчики парковки спереди | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Датчики парковки сзади | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Корректор фар | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Ксеноновые фары | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Интерьер | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 7 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест |
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Кнопки управления бортовой системой связи по каналу Bluetooth® на рулевом колесе | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Комбинация приборов с подсветкой Optitron | + | -
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Датчик дождя | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Датчик освещённости | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Круиз-контроль | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Зеркало заднего вида обычное | + | +
| + | - | - | - | - | - | -
|
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Камера заднего вида | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | +
| + | - | - | - | - | - | -
|
| Рулевое колесо с электрорегулировкой по углу наклона и вылету | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Передний подлокотник с холодильной камерой | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | + | +
| + | + | - | - | + | - | -
|
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с деревянной отделкой | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | + | -
| - | - | - | - | - | -
| -
|
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматической регулировкой) | - | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Подогрев передних сидений | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Радиоприёмник, проигрыватель компакт-дисков форматов WMA и mp3, 6 динамиков | + | +
| + | - | - | - | - | - | -
|
| Радиоприёмник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков с поддержкой формата mp3, 9 динамиков | - | -
| - | + | - | - | + | - | -
|
| Навигационная GPS-система на жёстком диске (без предустановленных навигационных карт), акустическая система JBL (14 динамиков), проигрыватель DVD-дисков, радиоприёмник | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Вещевой ящик, запирающийся на ключ, с демпфером | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Внутренние дверные ручки хромированные | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Внутренний тумблер включения блокировки дверей | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Вспомогательные поручни - по 4 шт. для обоих рядов сидений | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Два сидения третьего ряда, складываемые и убираемые по отдельности | - | -
| - | - | - | + | - | - | -
|
| Иммобилайзер двигателя | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Наклон спинки задних сидений | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Напоминание о невыключенных фарах и оставленном ключе зажигания | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Розетка на 220 В | - | -
| - | + | + | + | + | + | +
|
| Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Безопасность | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 7 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест |
| Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и усилителем экстренного торможения (BA) | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Система движения на особо малых скоростях по бездорожью Crawl Control с подсказками для водителя | - | -
| - | - | + | + | - | + | +
|
| Надувные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрываемые в два этапа | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Боковые надувные подушки безопасности | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Надувные щитовые подушки безопасности спереди и сзади | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Активные подголовники передних сидений | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| 3-точечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| 3-точечные ремни безопасности для сидений второго ряда с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| 3-точечные ремни безопасности на третьем ряду сидений | - | -
| - | - | - | + | - | - | -
|
| Точка крепления передних ремней безопасности, регулируемая по высоте | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Сигнал предупреждения о непристёгнутых ремнях безопасности на передних сиденьях | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Противоугонная сигнализация с датчиками движения в салоне | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Двойная блокировка дверей и автоматическое запирание дверей | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Иммобилизатор двигателя | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Блокировка дифференциала | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) при ударе автомобиля сзади | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Противоударная структура кузова | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Силовые балки в дверях | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Складывающая при аварии колонка педали | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Складывающаяся при аварии рулевая колонка | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Электронная система отключения подачи топлива при аварии | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Энергопоглощающие бамперы | + | +
| + | + | + | + | + | + | +
|
| Цена, USD | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7 л, 4АТ, 5 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 7 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест |
| Цена, USD* | 46 400 | 50 570 | 55 580 | 67 140 | 77 770 | 84 760 | 64 810 | 75 340* Акция | 82 390 |
| Доплата за цвет металлик, USD | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590
|
Доплата за металлик цвета белый перламутр
| 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |