| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
| Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Lux |
|
|
| Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium |
|
|
| Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium |
|
|
| Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Lux |
|
|
| Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | Premium |
|
|
| Premium SR, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium SR |
|
|
| Premium DLX, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium DLX |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
92 200
|
99 200
|
102 410
|
93 200
|
100 200
|
||||||||||
Технические данные |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
Двигатель |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | V-образное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 461 | 4 461 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, с продольным расположением | Бензиновый, с продольным расположением | Бензиновый, с продольным расположением | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером, с продольным расположением | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером, с продольным расположением | ||||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 309 (227) / 5 500 | 309 (227) / 5 500 | 309 (227) / 5 500 | 235 (173) / 3 200 | 235 (173) / 3 200 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 439 / 3 400 | 439 / 3 400 | 439 / 3 400 | 615 / 1 800 - 2 200 | 615 / 1 800 - 2 200 | ||||||||||
| Тип впрыска | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Непосредственный | Непосредственный | ||||||||||
| Клапанной механизм | 32, DOHC, цепной привод | 32, DOHC, цепной привод | 32, DOHC, цепной привод | 32, DOHC, цепной привод | 32, DOHC, цепной привод | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 86,0 × 96,0 | 86,0 × 96,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 16,8 | 16,8 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 90 A/г | 90 A/г | 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип КПП | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||||||||||
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||||||||||
| Тип центрального дифференциалу | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | ||||||||||
| Блокировка центрального дифференциала | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Передача заднего хода | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1), спереди / сзади | 4.300 / 4.300 | 4.300 / 4.300 | 4.300 / 4.300 | 3.909 / 3.909 | 3.909 / 3.909 | ||||||||||
| Раздаточная коробка H4/L4 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | ||||||||||
Количество передач |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| 1-ая | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | ||||||||||
| 2-ая | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | ||||||||||
| 3-ая | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||||||||||
| 4-ая | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-ая | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | ||||||||||
| 6-ая | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | ||||||||||
Расход топлива |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 10,9 | 10,9 | 10,9 | - | - | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
Выбросы СО² |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 426 | 426 | 426 | 297 | 297 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 248 | 248 | 248 | 224 | 224 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 313 | 313 | 313 | 250 | 250 | ||||||||||
Подвеска |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, дворичажна, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, дворичажна, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, дворичажна, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, дворичажна, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, дворичажна, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, чотириричажна с неразрезным мостом и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, чотириричажна с неразрезным мостом и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, чотириричажна с неразрезным мостом и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, чотириричажна с неразрезным мостом и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, чотириричажна с неразрезным мостом и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Гидропневматическая подвеска TEMS, TEMS = AHC + AVS | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Активная подвеска с регулировкой высоты (AHC) | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Регулируемая адаптивная подвеска (AVS) | + | + | + | + | + | ||||||||||
Рулевое управление |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | ||||||||||
| Система VGRS (с переменным передаточным числом) | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Усилитель руля | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||||||||||
Система торможения |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Передние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Задние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | ||||||||||
Внедорожные характеристики |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| Угол продольной проходимости, градусы ˚ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
| Максимально допустимый угол при подъеме вверх, градусы ˚ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Максимально допустимый угол бокового наклона кузова, градусы ˚ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
| Максимальная глубина брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Шины и диски |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Размер дисков | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | ||||||||||
| Размер шин | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | ||||||||||
| Тип дисков | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | ||||||||||
Внешние размеры |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Длина, мм | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Длина, мм | 1 965 | 1 965 | 2 715 | 1 965 | 1 965 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 615 | 1 615 | 1 640 | 1 615 | 1 615 | ||||||||||
| Высота, м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
Масса |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2 680 | 2 680 | 2 710 | 2 740 | 2 740 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||||||||||
Багажное отделение |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||||||||
| Объем с поднятыми спинками, м ³ | 1,431 | 1,431 | 1,276 | 1,431 | 1,431 | ||||||||||
| Объем со сложенными сиденьями 3-го ряда, м ³ | - | - | 1,431 | - | - | ||||||||||
| Длина при разложенных задних сиденьях, мм | 1 200 | 1 200 | 390 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
| Ширина багажного отделения, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |