| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Lux | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Lux | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Premium+ | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Premium+ | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | Premium+ (юбилейный) | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Premium+ (юбилейный) | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. |
|
|
| Универсал, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi, Premium+ Юбилейная версия | Premium+ (юбилейный) | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
87 890
|
91 000
|
97 000
|
97 490
|
98 390
|
||||||||||
Технические данные |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||||||
Двигатель |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 4 664 | 4 461 | 4 461 | 4 664 | 4 664 | ||||||||||
| Тип | V8, VVT-i | V8 | V8 | V8, VVT-i | V8, VVT-i | ||||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 8 V-образное | 8 V-образное | 8 V-образное | 8 V-образное | 8 V-образное | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 212 (288)/5 400 | 173 (235 )/3 200 | 173 (235 )/3 200 | 212 (288)/5 400 | 212 (288)/5 400 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 445/3 400 | 615/1 800 - 2 200 | 615/1 800 - 2 200 | 445/3 400 | 445/3 400 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Common Rail | Common Rail | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | DOHC, 32 клапана | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0х84,0 | 86,0х96,0 | 86,0х96,0 | 94,0х84,0 | 94,0х84,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,0:1 | 16,8:1 | 16,8:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Дизельное топливо EURO 3 и выше | Дизельное топливо EURO 3 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro 3 | Euro 3 | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
Расход топлива |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 19,1 | 12,1 | 12,1 | 19,1 | 19,1 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 11,7 | 9,3 | 9,3 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 14,4 | 10,3 | 10,3 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
Подвеска |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Передняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | ||||||||||
| Задняя подвеска | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 4-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | ||||||||||
Рулевое управление |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| VGRS | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||
Привод |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Центральный дифференциал TORSEN | + | + | + | + | + | ||||||||||
Система торможения |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Передние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Задние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
Внедорожные характеристики |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 20 (TEMS) | 20 (TEMS) | 20 (TEMS) | 20 (TEMS) | 20 (TEMS) | ||||||||||
| Угол продольной проходимости | 23 (TEMS) | 23 (TEMS) | 23 (TEMS) | 23 (TEMS) | 23 (TEMS) | ||||||||||
| Максимально допустимый угол при подъеме вверх, градусы ˚ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Максимально допустимый угол бокового наклона кузова, градусы ˚ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
| Максимальная глубина брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Внешние размеры |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Длина, мм | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Длина, мм | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | ||||||||||
| Высота, м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
Масса |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2 515 | 2 600 | 2 600 | 2 555 | 2 555 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Багажное отделение |
Универсал, 5 мест, 4,7L, 5AT, бензин | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Универсал, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi | Универсал, 7 мест, 4,7L, 5AT, бензин +Navi, Premium+ Юбилейная версия | ||||||||||
| Объем багажника, л | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 276 | 1 276 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||||||
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |