| Рус | Укр |
Можно выбрать не более 3-х комплектаций для сравнения
| Название комплектации | Комплектация | Двигатель | Цена* | |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2,5, 5MT | Base | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Comfort, 2,5, 5MT | Comfort | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 2,5, 5MT | Lux | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 3,0, 5AT | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | |
|---|---|---|---|---|
| Цена* ($) |
32 550
|
34 810
|
40 600
|
50 210
|
| Комплектация | Base | Comfort | Lux | Lux |
| Двигатель | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
Программа Тойота Кредит |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Платеж по кредиту (в месяц) при 20% первом взносе и равных выплатах в течении 5 лет | 5 392 грн. | 5 767 грн. | 6 726 грн. | 8 318 грн. |
Дополнительные опции |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Доплата за цвет металлик, USD | 610 $ | 610 $ | 610 $ | 610 $ |
Интерьер |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Круиз-контроль | - | - | - | + |
| Панель приборов с подсветкой Optitron с регулировкой яркости подсветки | - | + | + | + |
| Ткань | + | + | - | - |
| Комбинированная кожа | - | - | + | + |
| Руль, отделанный комбинированной кожей | - | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + |
| Кнопки управления Bluetooth™ на руле | - | + | + | + |
| Механический кондиционер | + | + | - | - |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + |
| 6 динамиков (2 - высокочастотные) | - | + | + | + |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | - | + | + | - |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | + | + | + |
| AUX-in и USB-порт | + | + | + | + |
| Аудиодисплей 6.1" Toyota Touch™ | - | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - |
| Внутренние хромированные ручки дверей | - | + | + | + |
| Нижнее отделение для перчаток с замком | + | + | + | + |
| Регулирование рулевой колонки по высоте механическое | + | + | + | + |
| Пепельница и зажигалка в передней консоле | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал о невыключенных фарах и ключе в замке зажигания | + | + | + | + |
| Индивидуальные лампы освещения впереди и центральный плафон | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пассажира с карманчиком для бумаг | + | - | - | - |
| Полиуретановый руль | + | - | - | - |
| Сидения водителя и переднего пассажира с механическим регулированием в 4 направления | + | + | + | + |
| Мультиинформационный дисплей - часы | + | - | - | - |
| Радиоприемник FM/AM + антенна на крыше | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с крышкой и отделением для вещей | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях с держателем для бутылок | + | + | + | + |
| Держатели для чашки в передней консоле | + | + | + | + |
| Ниши для вещей под подъемными сидениями второго ряда | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | - | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки: для водителя - с карманчиком для бумаг, для переднего пассажира - с зеркалом, отделанный тканью | - | + | + | + |
| Мультиинформационный дисплей - полный спектр | - | + | + | + |
| Спортивные передние сидения | - | - | + | + |
| Климат-контроль | - | - | + | + |
| Рычаг КПП отделанный комбинированной кожей и серебристой вставкой | - | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Экстерьер |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Омыватели фар | - | + | + | + |
| Галогеновые фары | + | + | + | + |
| Противотуманные фары - передние | - | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + | + |
| Брызговики - передние и задние | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Хромированные решетки радиатора с черными ламелями | + | - | - | - |
| Плоский задний бампер черного цвета | + | + | + | + |
| Ручки дверей черного цвета | + | + | + | + |
| Защитные решетки заднего окна | + | - | - | - |
| Замок багажного отделения | + | + | + | + |
| Механический корректор угла уклона передних фар | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида: черные с электроприводом регулирования и подогревом | + | - | - | - |
| Электростеклоподъемники передние и задние | + | + | + | + |
| Электрический стеклоподъемник для водителя с функцией "Auto down" | + | + | + | - |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски | - | + | + | + |
| Расширитель колесных арок | - | + | + | + |
| Хромированные решетки радиатора с крашенными ламелями | - | + | + | + |
| Передний бампер цвета кузова | - | + | + | + |
| Сенсор темноты | - | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида: хромированные с электроприводом регулирования и подогревом | - | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида: электропривод складирования и сигналы поворота | - | + | + | + |
| Тонированные задние боковые и заднее стекла | - | + | + | + |
| Электрический стеклоподъемник для водителя с функцией "Auto" и защитой против защемления | - | - | - | + |
Безопасность |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | - | - | - | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | - | - | - | + |
| VSC - система курсовой устойчивости | - | - | - | + |
| TRC - противобуксовочная система | - | - | - | + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Противоударное строение кузова | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности (3 шт.) | + | + | + | + |
| Защитные шторки для 1-го та 2-го ряда | - | - | + | + |
| Передние ремни безопасности: нятяжные устройства с силовыми ограничителями | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые для 1-го ряда | - | - | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подголовники сидений (5 шт.) | + | + | + | + |
| Упроченная центральная стойка | + | + | + | + |
| Знак аварийной остановки | + | + | + | + |
| Комплект средств первой помощи | + | + | + | + |
| Светоотображающая жилетка | + | + | + | + |