Надійна і безпечна робота електронних систем Вашого авто
Для безпечного, легкого і приємного управління автомобілі Toyota оснащені сучасними електронними системами високої якості. Супутникова навігація, Bluetooth, мультимедійні та системи допомоги водієві - кожна з них буде справно функціонувати тільки при надійному електроживленні.
Безпека і комфорт кожної поїздки залежить від безперебійної роботи джерела енергії. Оригінальні акумуляторні батареї розроблені спеціально для автомобілів Toyota, щоб забезпечити максимальну продуктивність під час водіння.
Особливості:
● Надійна експлуатація весь рік, незалежно від погодних умов.
● Не потребують обслуговування.
● Потужність на довгі роки.
● Гарантія 3 роки (без обмежень пробігу).
Модель | Двигун | Рік виробництва | Каталожний номер | Ємність | Ціна грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Yaris | 1,3 | 2005-2011 | 28800-YZZZE | 52 Ah | 4 179 |
1,0 | 2011-2014 | 28800-YZZZE | 52 Ah | 4 179 | |
1,3 | 2011-2014 | 28800-YZZZE | 52 Ah | 4 179 | |
1,3 | 2014- | 28800-YZZZE | 52 Ah | 4 179 | |
1,3 | 2020- | 28800-YZZXW | LN0/35AH | 3 287 | |
Auris | 1,6 | 2006-2013 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 |
1,3 | 2013- | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,6 | 2013 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
Corolla | 1,3 | 2006-2013 | 28800-YZZZJ | 65 Ah | 5 037 |
1,6 | 2006-2013 | 28800-YZZZJ | 65 Ah | 5 037 | |
1,3 | 2013-2018 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,6 | 2013-2018 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,8 | 2013-2018 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,6 | 2018- | 28800-YZZUF | 60 Ah | 5 012 | |
1,8 Hybrid |
2018- | 28800-YZZZE | 52 Ah | 4 179 | |
Corolla Cross | 2,0 | 2023- | 28800-YZZA2 | 45 Ah | 4 247 |
Avensis | 1,8 | 2003-2008 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 |
2,0 | 2003-2008 | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,6 | 2008- | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
1,8 | 2008- | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
2,0 | 2008- | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
2,2D | 2008- | 28800-YZZZD | 90 Ah | 7 646 | |
Camry | 2,4 | 2006-2011 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 |
3,5 | 2006-2011 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
2,5 | 2011-2017 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
3,5 | 2011-2017 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
2,5 | 2018- | 28800-YZZZH | 77 Ah | 6 303 | |
2,5 Hybrid | 2018- | 28800-YZZZA | 60 Ah | 4 878 | |
3,5 | 2020- | 28800-YZZZH | 77 Ah | 6 303 | |
RAV4 | 2,0 | 2005-2012 | 28800-YZZZJ | 65 Ah | 5 037 |
2,4 | 2005-2012 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
2,2D | 2005-2012 | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 | |
2,0 | 2012- | 28800-YZZZJ | 60 Ah | 5 037 | |
2,5 | 2012- | 28800-YZZZJ | 60 Ah | 5 037 | |
2,5 Hybrid | 2016- | 28800-YZZPD | 60 Ah | 7 834 | |
2,2D | 2012- | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 | |
2,0 | 2020- | 28800-YZZUF | 60 Ah | 5 012 | |
2,5 Hybrid | 2020- | 28800-YZZZE | 45 Ah | 4 179 | |
C-HR | 1,2 | 2017- | 28800-YZZUG | 60 Ah | 5 399 |
1,2 | 2017- | 28800-YZZUF | 60 Ah | 5 012 | |
1,8 Hybrid | 2017- | 28800-YZZUE | 45 Ah | 4 247 | |
Highlander | 3,5 | 2010-2013 | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 |
2,7 | 2013- | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
3,5 | 2013- | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
2,5 Hybrid | 2020- | 28800-YZZUF | 60 Ah | 5 012 | |
3,5 | 2020- | 28800-YZZZH | 77 Ah | 6 303 | |
LC Prado | 4,0 | 2009- | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 |
2,7 | 2009- | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
4,0 | 2009- | 28800-YZZZL | 70 Ah | 5 997 | |
2,8D | 2009- | 28800-YZZZM | 70 Ah | 5 721 | |
2,8D | 2009- | 28800-YZZZZ | 75 Ah | 6 289 | |
3,0D | 2009- | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 | |
3,0D | 2009- | 28800-YZZZP | 80 Ah | 7 952 | |
LC 200 | 4,6 | 2007- | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 |
4,7 | 2007- | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 | |
4,5D | 2007- | 28800-YZZZN | 80 Ah | 7 877 | |
4,5D | 2007- | 28800-YZZZP | 80 Ah | 7 952 | |
LC 300 | 3,5 | 2021- | 28800-YZZZD | 80 Ah | 7 646 |
3,3D | 2021- | 28800-YZZZD | 80 Ah | 7 646 | |
Hilux | 2,5D | 2005-2012 | 28800-YZZZM | 80 Ah | 5 721 |
2,5D | 2005-2012 | 28800-YZZZM | 80 Ah | 5 721 | |
2,8D | 2015- | 28800-YZZZH | 77 Ah | 6 303 | |
2,8D | 2015- | 28800-YZZZC | 70 Ah | 5 721 | |
2,4D | 2015- | 28800-YZZZD | 90 Ah | 7 646 | |
2,4D | 2015- | 28800-YZZZD | 90 Ah | 7 646 | |
Proace | 1,6 | 2018- | SU001-A8017 | 70 Ah | 6 400 |
2,0 | 2018- | SU001-A4512 | 70 Ah | 8 909 | |
Proace Verso | 2,0 | 2018- | SU001-B3155 | 7 921 | |
Proace City | 1,6 | 2018- | SU001-B3155 | 7 921 | |
Proace City Verso | 1,5 | 2018- | SU001-B3155 | 7 921 |
* Гарантія поширюється на оригінальні акумуляторні батареї Toyota зі структурою каталожного номера 28800-YZZxx, придбані і встановлені в офіційному дилерському центрі Тойота Центр Київ ВИДИ Автострада, і діє згідно з умовами експлуатаційної документації.
*Спеціальна ціна діє в період з 01.01.2024 по 31.03.2025 в автосалоні ВІДІ Автострада за адресою вул. Велика Кільцева, 56, Софієвська Борщагівка, Київська обл., Україна.
Довідки за телефоном: +38 (044) 591 50 04 (вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку).