| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Двигун | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 5MT Base | 5 | 1,0 л VVT-i (68 л. с.) 5-ступ. мех. | Base |
|
|
| 1.33 6MT Base | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) 6-ступ. мех | Base |
|
|
| 1.33 AT Life | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Life |
|
|
| 1.33 AT Life + | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Life+ |
|
|
| 1.33 AT Lounge | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Lounge |
|
|
| 1.33 AT Style | 5 | 1,33 л Dual VVT-i (100 л. с.) вариатор | Style |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
15 700
|
17 300
|
19 560
|
21 100
|
22 940
|
||||||||||
Технічні дані |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип кузову | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | ||||||||||
Двигун |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 998 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | ||||||||||
| Тип | Бензиновий | Бензиновий | Бензиновий | Бензиновий | Бензиновий | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 51 (69)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | 73 (99)/6 000 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 93/3 600 | 125/4 000 | 125/4 000 | 125/4 000 | 125/4 000 | ||||||||||
| Тип упорскування | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | ||||||||||
| Кількість клапанів | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, 12 клапанів, VVT-I | DOHC, 16 клапанів, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанів, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанів, Dual VVT-I | DOHC, 16 клапанів, Dual VVT-I | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 71,0х84,0 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | 72,5х80,5 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Об'єм бака, л | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Акумуляторна батарея | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | 12 В, 48 Aмпер-г. | ||||||||||
Трансмиссия |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип КПП | Механічна | Механічна | Варіатор | Варіатор | Варіатор | ||||||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | ||||||||||
Кількість передач |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
Динамічні показники |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км / год | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
Витрата палива |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 5,9 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||
Викиди СО² |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 136 | 158 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 102 | 109 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 114 | 127 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||
Підвіска |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | ||||||||||
Рульове управління |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Cистема гальмування |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Передні гальма - дискові, 14 дюймів | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Задні гальма - барабанні | + | + | + | + | + | ||||||||||
Зовнішні розміри |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Довжина, мм | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | 3 885 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 485 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 470 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | ||||||||||
| Висота, м | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||
Маса |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 950-1005 | 995-1045 | 1015-1055 | 1015-1055 | 1015-1055 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 1 430 | 1 470 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
Багажне відділення |
1.0 5MT Base | 1.33 6MT Base | 1.33 AT Life | 1.33 AT Life + | 1.33 AT Lounge | ||||||||||
| Довжина (мм) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |