| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Комплектація | Ціна* | |
|---|---|---|---|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol |
|
|
| Sol (+), 1,8 л VVT-i | Sol+ |
|
|
| Premium, 1,8 л VVT-i | Premium |
|
|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | |
|---|---|---|---|
| Ціна* ($) |
37 570
|
38 040
|
45 640
|
| Комплектація | Sol | Sol+ | Premium |
Програма Тойота Кредит |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Платіж по кредиту (на місяць) при 20% першому внеску і рівних виплати протягом 5 років | 6 224 грн. | 6 302 грн. | 7 561 грн. |
Додаткові опції |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Доплата за колір металік, USD | 370 $ | 370 $ | 370 $ |
| Доплата за колір білий перламутр, USD | 555 $ | 555 $ | 555 $ |
Інтер"єр |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Круїз-контроль | - | + | + |
| Лампа в багажнику | + | + | + |
| Складаюс спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 60/40 | + | + | + |
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | - | + | + |
| Крючкі для одягу (2) | + | + | + |
| Камера заднього виду + 6.1 "монітор зі статичною проекцією | + | + | - |
| Камера заднього виду + 7.0 "монітор з динамічною проекцією | - | - | + |
| Можливість підключення Ipod і USB-пристроїв | + | + | + |
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині | + | + | + |
| Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | + | + |
| CD-програвач, МР3 + WMA | + | + | + |
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | + | + | + |
| Регулювання положення сидіння водія по висоті | + | + | + |
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | + | + |
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | + | + | + |
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | + | + |
| Подвійне відділення для речей з боку пасажира | + | + | + |
| Внутрішня ніша центральній консолі для дрібних речей | + | + | + |
| Бокс для CD в передньому підлокітнику | + | + | + |
| Задній центральний підлокітник | + | + | + |
| Комбінована шкіра з перфорацією | - | - | + |
| Повітряний фільтр | - | - | + |
| Шторка багажника | + | + | + |
| Електричне стояночне гальмо | + | + | + |
| Індивідуальні лампи освітлення попереду і центральний плафон | + | + | + |
| Поліуретанове кермо | + | - | - |
| Сидіння водія і переднього пасажира з механічним регулюванням в 4 напрями | + | + | + |
| Радіоприймач FM / AM + антена на даху | + | + | + |
| Передній підлокітник з кришкою і відділенням для речей | + | + | + |
| Bluetooth™ з кнопками управління на кермі | + | + | + |
| Автоматичний клімат-контроль | + | + | - |
| Попереджаючий сигнал про невимкнені фари та невимкнене запалення | + | + | + |
| Відділення для окулярів | + | + | + |
| Тримачі для чашок в задньому центральному підлокітнику, 2 шт. | + | + | + |
| Електронний ключ "Smart key" та кнопка старту | + | + | + |
| Система доступу без ключа "Smart Entry" - для передніх дверей та кришки багажника | - | - | + |
| Оздоблення сидінь тканиною | + | + | - |
| Система доступу без ключа "Smart Entry" - для двері водія | + | + | - |
| Розетка для аксесуарів, 12В, 120 Вт | + | + | + |
| Електропривод регулювання поперекової підтримки сидіння водія | + | + | + |
| Цифровий дисплей розташований у центрі консолі | + | + | + |
| Індикатор ECO-driving | + | + | + |
| Проекційний дисплей на лобове скло | + | + | + |
| Аудіосистема Toyota Touch™ з сенсорним екраном 6.1" | + | + | - |
| Відділення для рукавичок з підсвічуванням | + | + | + |
| Ніші з тримачами для пляшок в передніх дверях | + | + | + |
| Система автоматичного паркування IPA (Intelligent Parking Assist) | - | - | + |
| Навігаційна система GPS з 7" VGA TFT сенсорним дисплеєм | - | - | + |
| Підсилювач JBL® + 8 динаміків (4 - високочастотні) | - | - | + |
| Аудіосистема Toyota Touch™ з сенсорним екраном 7.0" та HDD Navi | - | - | + |
| Підігрів передніх сидінь | - | - | + |
Екстер'єр |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Омивачі фар | - | - | + |
| Датчик дощу | - | - | + |
| Галогенні фари | + | + | - |
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | + | - |
| Ручки дверей кольору кузова | + | + | + |
| Бампери в колір кузова | + | + | + |
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з корпусом в колір кузова | + | + | + |
| Протитуманні фари - передні | + | + | + |
| Електрохроматичне дзеркало заднього виду в салоні | - | - | + |
| Задній протитуманний фанарь | + | + | + |
| Світлодіодні задні стоп-сигнали | + | + | + |
| Сенсор темряви | - | - | + |
| Світлодіодні фари денного світла | + | + | + |
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | + | + |
| Склоочисник заднього скла з омивачем | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулювання | + | + | + |
| Обігрів заднього скла з автотаймером | + | + | + |
| Електропривод складання зовнішніх дзеркал заднього виду | + | + | + |
| Електропривод передніх склопідйомників з функцією "Auto" і захистом від затиснення | + | + | + |
| Електропривод задніх склопідйомників з функцією "Auto" і захистом від затиснення | + | + | + |
| Обігрів дзеркал заднього виду з автотаймером | + | + | + |
| Декоративні ковпаки на легкосплавних дисках | + | + | + |
| Світолодіодні (LED) фари ближнього світла | - | - | + |
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | - | - | + |
| Передні бокові стекла з водовідштовхуючим покриттям | - | - | + |
Безпека |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | + | + |
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | + | + |
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | + | + |
| TRC - протибуксувальна система | + | + | + |
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | + | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + |
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | + | + |
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | + | + |
| Бічні протиударні балки дверей | + | + | + |
| Енергопоглинаючі бампера | + | + | + |
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + |
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | + | + |
| Замок кришки бензобака | + | + | + |
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | + | + |
| Задні ремені безпеки (3 шт.) | + | + | + |
| Подушки безпеки передні бокові | + | + | + |
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистовою травми шиї (WIL) | + | + | + |
| Кузов з елементами з високоміцної сталі | + | + | + |
| Подушка безпеки для колін водія | + | + | + |
| VSC + система курсової стійкості інтегрована з електропідсилювачем керма | + | + | + |
| Передні ремені безпеки: преднатяжители з силовими обмежувачами | + | + | + |
| Підголівники сидінь (5 шт.) | + | + | + |
| Захисні шторки передні та задні | + | + | + |
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | + | + |
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | + | + |
| Подушки безпеки водія та переднього пасажира - двоступеневі | + | + | + |