| Рус | Укр |
| Комплектація | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol |
|
|
| Sol (+), 1,8 л VVT-i | Sol+ |
|
|
| Premium, 1,8 л VVT-i | Premium |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
37 570
|
38 040
|
45 640
|
||||||
Технічні дані |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
Двигун |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | - | ||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||
| Робочий об’єм, см3 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | ||||||
| Тип | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | ||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 99 (73) / 5 200 | 99 (73) / 5 200 | 99 (73) / 5 200 | ||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 142/4 000 | 142/4 000 | 142/4 000 | ||||||
| Тип упорскування | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | ||||||
| Клапанний механізм | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | ||||||
| Системи оптимізації газорозподілу | VVT-і | VVT-і | VVT-і | ||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | ||||||
| Ступінь стиснення | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| Паливна система | Електронна (EFI) | Електронна (EFI) | Електронна (EFI) | ||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||
| Відповідність нормам вихлопів | EURO IV та EURO V | EURO IV та EURO V | EURO IV та EURO V | ||||||
| Акумуляторна батарея | 36 А/г | 36 А/г | 36 А/г | ||||||
Мотор - генератор |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | ||||||
| Максимальна напруга, Вольт | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Максимальна потужність, к.с. / кВт | 82/60 | 82/60 | 82/60 | ||||||
| Максимальний крутний момент, Нм | 207 | 207 | 207 | ||||||
Високовольтний акумулятор |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Нікель-металогідридний | Нікель-металогідридний | Нікель-металогідридний | ||||||
| Номінальна напруга, В | 201,6 | 201,6 | 201,6 | ||||||
| Ємність, кВт*г | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| Максимальна потужність, к.с. / кВт | 36/27 | 36/27 | 36/27 | ||||||
| Маса батареї, кг | 42 | 42 | 42 | ||||||
Трансмиссия |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип КПП | Варіатор (E - CVT) | Варіатор (E - CVT) | Варіатор (E - CVT) | ||||||
| Передавальне число передачі переднього ходу | 2,683 | 2,683 | 2,683 | ||||||
| Передавальне число передачі заднього ходу | 2,683 | 2,683 | 2,683 | ||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | ||||||
| Передаточне число диференціала (: 1) | 3,267 | 3,267 | 3,267 | ||||||
Витрата палива |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Міський цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| Ємність паливного бака, л | 45 | 45 | 45 | ||||||
Викиди СО² |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Міський цикл, л/100 км | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 86 | 86 | 86 | ||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 89 | 89 | 89 | ||||||
Підвіска |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Передня підвіска | Незалежна, зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||
| Задня підвіска | Напівзалежна з торсіонною балкою | Напівзалежна з торсіонною балкою | Напівзалежна з торсіонною балкою | ||||||
Рульове управління |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | ||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| Передаточне число (: 1) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | ||||||
| Підсилювач керма | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | ||||||
Cистема гальмування |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | ||||||
| Тип стоянкового гальма | Електричне | Електричне | Електричне | ||||||
Шини і диски |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Розмір дисків | 15 × 6J | 15 × 6J | 15 × 6J | ||||||
| Розмір шин | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | ||||||
| Тип дисків | Легкосплавні, литі з ковпаками | Легкосплавні, литі з ковпаками | Легкосплавні, литі з ковпаками | ||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | ||||||
Зовнішні розміри |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Довжина, мм | 4 480 | 4 480 | 4 480 | ||||||
| Ширина, мм | 1 745 | 1 745 | 1 745 | ||||||
| Висота, мм | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||
| Колісна база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||
| Передній звис, мм | 925 | 925 | 925 | ||||||
| Задній свес, мм | 855 | 855 | 855 | ||||||
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
Внутрішні розміри |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Довжина, мм | 1 905 | 1 905 | 1 905 | ||||||
| Ширина, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||
| Висота, м | 1 225 | 1 225 | 1 225 | ||||||
Маса |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 365 - 1 425 | 1 365 - 1 425 | 1 365 - 1 425 | ||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 1 805 | 1 805 | 1 805 | ||||||
Багажне відділення |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Довжина (мм) | 880 | 880 | 880 | ||||||
| Об'єм при піднятих спинках сидінь, л / м3 | 445 / 0,445 | 445 / 0,445 | 445 / 0,445 | ||||||
| Об'єм при опущених спинках сидінь, л / м³ | 1 120 / 1.12 | 1 120 / 1.12 | 1 120 / 1.12 | ||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 555 | 1 555 | 1 555 | ||||||
| Довжина при складених задніх сидіннях, мм | 1 830 | 1 830 | 1 830 |