| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Кількість дверей | Комплектація | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort + |
|
|
| Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Lux +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Premium +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Ціна* ($) |
43 120
|
||
| Кількість дверей | 5 | ||
| Комплектація | Comfort | ||
Програма Тойота Кредит |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Платіж по кредиту (на місяць) при 20% першому внеску і рівних виплати протягом 5 років | 7 144 грн. | ||
Інтер"єр |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Круїз-контроль | - | ||
| Лампа в багажнику | + | ||
| Поперекова підтримка для водія з електроприводом | + | ||
| Складаючі спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 40/20/40 | + | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron з регулюванням яскравості підсвічування | - | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | + | ||
| Крючкі для одягу (2) | + | ||
| Камера заднього виду + 7.0 "монітор з динамічною проекцією | - | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині механічне | + | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині електричне | - | ||
| Автоматичний 2-зонний клімат-контроль | - | ||
| Можливість підключення Ipod і USB-пристроїв | + | ||
| Навігаційна система GPS з 7 "VGA TFT сенсорним дисплеєм | - | ||
| Механічний кондиціонер | + | ||
| Радіоприймач FM / AM | + | ||
| CD-програвач, МР3 + WMA | + | ||
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | + | ||
| Важіль КПП оброблений комбінованою шкірою | + | ||
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | ||
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | + | ||
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою і дерев'яною вставкою | - | ||
| Рукоятка КПП, оброблена комбінованою шкірою і дерев'яною вставкою | - | ||
| Автоматичний 3-зонний клімат-контроль | - | ||
| Повітряний фільтр | + | ||
| Шторка багажника | + | ||
| Внутрішні хромовані ручки дверей | - | ||
| 3-й ряд сидінь складається в пропорції 50/50 | - | ||
| Передній підлокітник з кришкою і відділенням для речей | + | ||
| Кишені в передніх і задніх дверях з утримувачем для пляшок | + | ||
| Попереджаючий сигнал про невимкнені фари та невимкнене запалення | + | ||
| Допоміжні поручні з мікроліфтом (4 шт.) | + | ||
| Оздоблення салону - тканина | + | ||
| Сидіння переднього пасажира з механічним регулюванням в 4-х напрямках | + | ||
| Русифіковане меню багатофункціонального дисплею | - | ||
| Відділення для окулярів | + | ||
| Тримачі для чашок в центральній консолі, 2 шт. | + | ||
| Електронний ключ "Smart key" та кнопка старту | - | ||
| Система доступу без ключа "Smart Entry" - для передніх дверей та кришки багажника | - | ||
| Bluetooth™ з кнопками управління на кермі | + | ||
| Відділення для рукавичок із замком та підсвічуванням | + | ||
| Рейлінги для фіксації багажу в багажнику | - | ||
| Дзеркало огляду задніх сидінь | + | ||
| Скло двері багажника, що відкривається | + | ||
| Підсилювач керма з функцією регулювання зусилля | + | ||
| Індивідуальні лампи освітлення (2 передні і 2 для другого ряду) | + | ||
| Попільничка в передній консолі | + | ||
| Розетка для аксесуарів в центральній консолі, 12В, 120 Вт | + | ||
| Розетка для аксесуарів для заднього ряду, 12В, 120 Вт | + | ||
| Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 12В, 120 Вт | + | ||
| Сидіння водія з механічним регулюванням у 6-ти напрямках | + | ||
| Дефлектори обдуву для другого ряду сидінь | + | ||
| Мультиінформаційний дисплей на панелі приладів | + | ||
| Антена, вмонтована в задні бокові стекла | + | ||
| Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 220В, 100 Вт | - | ||
| Накладки на пороги передніх дверей з підсвічуванням | - | ||
| Камера заднього виду + 4.2" монітор зі статичною проекцією | - | ||
| Сидіння переднього пасажира з електричним регулюванням в 4-х напрямках | - | ||
| Кольоровий багатофункціональний дисплей 4.2" на панелі приладів | - | ||
| 9 динаміків (2 - високочастотні) | - | ||
| CD-чейнджер на 6 дисків, МР3 + WMA | - | ||
| Аудіосистема з кольоровим екраном 4.2" | - | ||
| Холодильник в передньому підлокітнику | - | ||
| Система камер кругового огляду: 1 передня і 2 бокові в дзеркалах | - | ||
| Функція памяті на 2 положення для сидіння водія та керма | - | ||
| Кнопки управління мультиінформаційним дисплеєм на кермі | - | ||
| DVD-чейнджер на 6 дисків | - | ||
| Аудіосистема з сенсорним екраном 7" TFT та HDD Navi | - | ||
| Підсилювач JBL® + 14 динаміків (4 - високочастотні та сабвуфер) | - | ||
| Система об'ємного звучання JBL® Matrix 5.1 | - | ||
| Індивідуальні лампи освітлення для третього ряду | - | ||
| Електричний привод складання сидінь 3-го ряду | - | ||
| Керування клімат-контролем з другого ряду сидінь | - | ||
| Дефлектори обдуву для другого та третього ряду сидінь | - | ||
| 9" VGA DVD-монітор в даху для задніх пасажирів та пульт ДУ | - | ||
| Можливість підключення навушників пасажирами другого ряду | - | ||
| Тримачі для чашок в підлокітниках для 3-го ряду сидінь, 2 шт. | - | ||
| Підігрів передніх сидінь | - | ||
Екстер'єр |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| Авто-коректор кута нахилу передніх фар | - | ||
| Омивачі фар | + | ||
| Датчики паркування (передні + задні) | - | ||
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | ||
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | ||
| Протитуманні фари - передні | + | ||
| Електрохроматичне дзеркало заднього виду в салоні | - | ||
| Задній спойлер | + | ||
| Бризковики - передні і задні | + | ||
| Хромована решітка радіатора | - | ||
| Рейлінги на даху | + | ||
| Сенсор темряви | - | ||
| Хромована накладка на передні протитуманні фари | + | ||
| Світолодіодні стоп-сигнали | + | ||
| Протитуманні фари - задні | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | ||
| Склоочисник заднього скла з омивачем | + | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулювання | + | ||
| Тоновані стекла задніх дверей та двері багажного відділення | - | ||
| Обігрів заднього скла з автотаймером | + | ||
| Обігрів лобового скла в зоні передіх склоочисників з автотаймером | + | ||
| Електропривод складання зовнішніх дзеркал заднього виду | + | ||
| Хромована накладка двері багажного відділення | - | ||
| AFS - інтелектуальна система адаптивного переднього освітлення | - | ||
| Ювілейна емблема на задній стійці | + | ||
| Бокові та задня підніжки | + | ||
| Електропривод передніх та задніх склопідйомників з функцією "Auto" і захистом від затиснення | + | ||
| Обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду з автотаймером | + | ||
| Задні блок-фари з білого прозорого пластику | - | ||
| Хромована насадка вихлопної труби | - | ||
| Бокові підніжки з підсвічуванням та сріблястою окантовкою | - | ||
| Xenon (HID) - газорозрядні фари для ближнього світла | - | ||
| Люк в даху з електроприводом | - | ||
Безпека |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | ||
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | ||
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | ||
| VSC - система курсової стійкості | + | ||
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | ||
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | ||
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | ||
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | ||
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | ||
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | ||
| Протиударна будова кузова | + | ||
| Бічні протиударні балки дверей | + | ||
| Укріплена центральна стійка | + | ||
| Енергопоглинаючі бампера | + | ||
| Захист голови від удару | + | ||
| Педалі складаються в разі ДТП | + | ||
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | ||
| Вогнестійка обробка салону | + | ||
| Іммобілайзер | + | ||
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | ||
| Замок кришки бензобака | + | ||
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | ||
| Захисні шторки для 1-го та 2-го ряду | + | ||
| Подушки безпеки водія і переднього пасажира - двоступеневі | + | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистовою травми шиї (WIL) | + | ||
| Подушка безпеки для колін водія | + | ||
| Подушки безпеки бічні для 1-го ряду | + | ||
| Передні ремені безпеки: преднатяжители з силовими обмежувачами | + | ||
| HAC (Hill assist control) - система допомоги при підйомі вгору | - | ||
| Протиугінна сигналізація | + | ||
| Система подвійного блокування дверей | - | ||
| Захисні шторки для 3-го ряду | + | ||
| 3-й ряд - 2 ремені | - | ||
| А-TRC - активна антипробуксовочна система | + | ||
| Crawl control - система допомоги при русі по бездоріжжю | - | ||
| DAC (Downhill assist control) - система допомоги при спуску зверху | - | ||
| Підголівники сидінь (5 шт.) | + | ||
| Знак аварійної зупинки | + | ||
| Комплект засобів першої допомоги | + | ||
| Світловідображаюча желетка | + | ||
| Multi-terrain ABS - антиблокувальна гальмівна система адаптована до бездоріжжя | + | ||
| Автоматичне замикання дверей | + | ||
| Підголівники сидінь (7 шт.) | - | ||
| Сигналізація з сенсором внутрішнього об'єму | - | ||
| MTS (Multi Terrain Select) - система вибору типу поверхні при русі по бездоріжжю | - |