| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort + |
|
|
| Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Lux +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Premium +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест | 5 | Premium+ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
43 120
|
47 590
|
55 100
|
56 500
|
68 650
|
||||||||||
Технічні дані |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип кузову | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | - | - | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||
Двигун |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 2 694 | 2 694 | 2 982 | 2 982 | 2 982 | ||||||||||
| Тип | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Дизельний з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням | Дизельний з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням | Дизельний з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 163 (120) / 5 200 | 163 (120) / 5 200 | 173 (127) / 3 400 | 173 (127) / 3 400 | 173 (127) / 3 400 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 246/3 800 | 246/3 800 | 196 / 4 000 | 196 / 4 000 | 196 / 4 000 | ||||||||||
| Тип упорскування | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Безпосередній | Безпосередній | Безпосередній | ||||||||||
| Клапанний механізм | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ремінь | 16, DOHC, ремінь | 16, DOHC, ремінь | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 95,0×95,0 | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 9,6 | 9,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro III | Euro III | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
| Об'єм бака, л | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
| Акумуляторна батарея | 65 A/г | 65 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип КПП | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | ||||||||||
| Привід | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | ||||||||||
| Тип центрального дифференциалу | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | ||||||||||
| Блокування центрального диференціалу | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Блокування заднього диференціалу | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Передача заднього ходу | 2.939 | 2.939 | 3.224 | 3.224 | 3.224 | ||||||||||
| Передавальне число диференціала (:1), спереді / ззаду | 4.555 / 4.555 | 4.555 / 4.555 | 3.727 / 3.727 | 3.727 / 3.727 | 3.727 / 3.727 | ||||||||||
| Роздавальна коробка H4/L4 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | ||||||||||
Кількість передач |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| 1-а | 2.804 | 2.804 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | ||||||||||
| 2-а | 1.531 | 1.531 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | ||||||||||
| 3-я | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||
| 4-а | 0.753 | 0.753 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-а | - | - | 0.716 | 0.716 | 0.716 | ||||||||||
Витрата палива |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | - | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 12,5 | 12,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
Викиди СО² |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | - | - | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | - | - | 189 | 189 | 189 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | - | - | 213 | 213 | 213 | ||||||||||
Підвіска |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передня підвіска | Незалежна, дворичажна, пружинна | Незалежна, дворичажна, пружинна | Незалежна, дворичажна, пружинна | Незалежна, дворичажна, пружинна | Незалежна, дворичажна, пружинна | ||||||||||
| Задня підвіска | Залежна, чотириричажна з поперечною тягою | Залежна, чотириричажна з поперечною тягою | Залежна, чотириричажна з поперечною тягою | Залежна, чотириричажна з поперечною тягою | Залежна, чотириричажна з поперечною тягою | ||||||||||
| Регульована за висотою задня пневмопідвіска | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Регульована адаптивна підвіска (AVS) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Стабілізатори поперечної стійкості | звичайні | звичайні | звичайні | звичайні | KDSS | ||||||||||
Рульове управління |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||||||||||
| Підсилювач керма | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | ||||||||||
Cистема гальмування |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||||||
| Тип стоянкового гальма | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | ||||||||||
Позашляхові характеристики |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Кут переднього звису, градуси ˚ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| Кут заднього звісу, градуси ˚ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| Кут поздовжньої прохідності, градуси ˚ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Максимально допустимий кут при підйомі вгору, градуси ˚ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Максимально допустимий кут бічного нахилу кузова, градуси ˚ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Максимальна глибина броду, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Шини і диски |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Розмір дисків | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 18 × 7 1/2 J | ||||||||||
| Розмір шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | ||||||||||
| Тип дисків | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | ||||||||||
| Висота, м | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||||||
Маса |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 2 020 - 2 090 | 2 080 - 2 150 | 2 140 - 2 230 | 2 140 - 2 230 | 2 215 - 2 335 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 850 | 2 850 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | ||||||||||
Багажне відділення |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Об'єм з піднятими спинками, м³ | 0,621 | 0,104 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | ||||||||||
| Об'єм зі складеними сидіннями 3-го ряду, м³ | - | 0,553 | - | - | - | ||||||||||
| Об'єм зі складеними задніми сидіннями, м³ | 1,151 | 0,974 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | ||||||||||
| Об'єм від підлоги до стелі зі складеними задніми сидіннями, м³ | 1,934 | 1,833 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | ||||||||||
| Висота багажного відділення до рівня шторки, мм | 524 | 456 | 524 | 524 | 524 | ||||||||||
| Довжина при розкладених задніх сидіннях, мм | 866 | 166 | 866 | 866 | 866 | ||||||||||
| Ширина багажного відділення, мм | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 |