| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Кількість дверей | Двигун | Комплектація | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,0L , 6MT | 5 | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. | Comfort |
|
|
| Comfort, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Comfort |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Cross Sport |
|
|
| Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Prestige |
|
|
| Premium, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium |
|
|
| 2,4L, AT X | 5 | 2,4 л VVT-i 4-ступ. автомат. | X |
|
|
| JAOS, Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | JAOS |
|
|
| Premium +Navi, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium + Navi |
|
|
| Ціна* ($) |
29 110
|
||
| Кількість дверей | 5 | ||
| Двигун | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. | ||
| Комплектація | Comfort | ||
Програма Тойота Кредит 0% |
Comfort, 2,0L , 6MT | ||
| Плата по кредиту (за місяць) при 60% першому внеску та рівних виплатах протягом 2-х років ** | 485 $ | ||
Додаткові опції |
Comfort, 2,0L , 6MT | ||
| Доплата за колір металік, USD | 590 $ | ||
| Доплата за колір білий перламутр, USD | 890 $ | ||
Інтер"єр |
Comfort, 2,0L , 6MT | ||
| Круїз-контроль | - | ||
| Лампи освітлення салону (2: передня і задня) | + | ||
| Попільничка і прикурювач в передній консолі | + | ||
| Складаюс спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 60/40 | + | ||
| Обігрів заднього скла | + | ||
| CD, МР3+WMA | - | ||
| Тканина | + | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | - | ||
| Кишені в передніх і задніх дверях | + | ||
| 2 утримувача для чашок в передній консолі | + | ||
| Відділення для сонцезахисних окулярів | + | ||
| Обігрів заднього скла з автотаймером | - | ||
| Електропідсилювач керма | + | ||
| Автоматичний 2-зонний клімат-контроль | - | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині | + | ||
| Механічний кондиціонер | + | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron | + | ||
| Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | ||
| Радіоприймач FM / AM | + | ||
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | + | ||
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | ||
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| Кнопки управління системою Bluetooth на кермі | - | ||
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | ||
| Склоочисник заднього скла | + | ||
| Електропривод задніх склопідйомників | + | ||
| Датчик освітленості | - | ||
| Повітряний фільтр | + | ||
| Шторка багажника | - | ||
| Обігрів зони щіток склоочисників | - | ||
| Рукоятка КПП, оброблена шкірою | - | ||
| Електропривод передніх склопідйомників з функцією Auto і захистом від защемлення для водія | + | ||
| Система підсвічування при посадці (ключ запалювання, салон) | + | ||
| CD-програвач на 1 диск, МР3+WMA | + | ||
| Верхнє відділення для рукавичок | + | ||
| Нижнє відділення для рукавичок з замком | + | ||
| Передній підлокітник з нішею для речей | + | ||
| Ніша для зберігання речей в підлозі багажного відсіку (80л) | + | ||
| Система підсвічування при посадці (ключ запалювання, салон, зона для ніг) | - | ||
| Нижнє відділення для рукавичок з замком і з функцією охолодження | - | ||
| Сидіння водія - електрорегулювання (8 налаштувань) і підтримка для поясниці | - | ||
| Шкіра з алькантарою | - | ||
| Шкіра | - | ||
| Підігрів передніх сидінь | - | ||
Екстер'єр |
Comfort, 2,0L , 6MT | ||
| Повнорозмірне запасне колесо, литий диск | - | ||
| Авто-коректор кута нахилу передніх фар | + | ||
| Омивачі фар | - | ||
| Датчик дощу | - | ||
| Запасне колесо повнорозмірне, сталевий диск | + | ||
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | ||
| Протитуманні фари - передні | + | ||
| Електрохроматичне дзеркало заднього виду в салоні | - | ||
| Бризковики - передні і задні | + | ||
| Хромована решітка радіатора | + | ||
| Задній протитуманний фанарь | + | ||
| Колісні диски R16 сталеві з Ковпаком, гума 215/70 | + | ||
| Задні світлодіодні фари | + | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду: електропривод, обігрів, сигнал повороту | + | ||
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, резина 225/65 | - | ||
| Литі диски - 6 спиць | - | ||
| Тоновані задні скла | - | ||
| Функція складання зовнішніх дзеркал заднього виду | - | ||
| Бризговики задні | - | ||
| Спойлер переднього бампера з хромованою накладкою JAOS | - | ||
| Накладки на пороги JAOS | - | ||
| Решітка радіатора JAOS | - | ||
| Розширювачі колісних арок | - | ||
| Рейлінги на даху | - | ||
| Тоновані передні фари | - | ||
Безпека |
Comfort, 2,0L , 6MT | ||
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | ||
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | ||
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | ||
| TRC - протибуксувальна система | - | ||
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | ||
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | ||
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | ||
| Задні ремені безпеки | + | ||
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | ||
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | ||
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | ||
| Іммобілайзер | + | ||
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | ||
| Замок кришки бензобака | + | ||
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | ||
| Захисні шторки для 1-го та 2-го ряду | + | ||
| Підголівники задніх сидінь (3 шт) | + | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистовою травми шиї (WIL) | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | ||
| Подушка безпеки для колін водія | + | ||
| Подушки безпеки бічні для 1-го ряду | + | ||
| Активні підголовники передніх сидінь | + | ||
| VSC + система курсової стійкості інтегрована з електропідсилювачем керма | - | ||
| Передні ремені безпеки: преднатяжители з силовими обмежувачами | + | ||
| HAC (Hill assist control) - система допомоги при підйомі вгору | - | ||
| Подушка безпеки водія - двоступенева | + | ||
| Подушка безпеки переднього пасажира - двоступенева | + | ||
| DAC (Downhill assist control) - система допомоги при спуску зверху | - |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Кількість дверей | Двигун | Комплектація | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,0L, 6MT | 5 | Comfort |
|
||
| Comfort, 2,0L, CVT | 5 | Comfort |
|
||
| Cross Sport, 2,0L, 6МT | 5 | Cross Sport |
|
||
| Cross Sport, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
||
| Prestige, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
||
| Premium, 2,0L, CVT | 5 | Cross Sport |
|
||
| 2,4L, AT X | 5 | Cross Sport |
|
||
| Prestige (Alcantara)+JAOS, 2.0L, CVT | 5 | JAOS |
|
||
| Ціна* ($) |
29 590
|
||
| Кількість дверей | 5 | ||
| Двигун | |||
| Комплектація | Comfort | ||
Програма Тойота Кредит 0% |
Comfort, 2,0L, 6MT | ||
| Плата по кредиту (за місяць) при 60% першому внеску та рівних виплатах протягом 2-х років ** | 3 945 грн. | ||
Додаткові опції |
Comfort, 2,0L, 6MT | ||
| Доплата за колір металік, USD | 590 $ | ||
| Доплата за колір білий перламутр, USD | - | ||
Інтер"єр |
Comfort, 2,0L, 6MT | ||
| Круїз-контроль | - | ||
| Лампи освітлення салону (2: передня і задня) | - | ||
| Лампа в багажнику | + | ||
| Попільничка і прикурювач в передній консолі | + | ||
| Складаюс спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 60/40 | - | ||
| Складаючі спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 40/20/40 | + | ||
| Обігрів заднього скла | - | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron з регулюванням яскравості підсвічування | + | ||
| CD, МР3+WMA | - | ||
| 6 динаміків (2 високочастотних) | + | ||
| Рукоятка КПП, оброблена комбінованою шкірою | - | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | - | ||
| Кишені в передніх і задніх дверях | - | ||
| 2 утримувача для чашок в передній консолі | - | ||
| Відділення для сонцезахисних окулярів | - | ||
| Крючкі для одягу (2) | + | ||
| Обігрів заднього скла з автотаймером | - | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині механічне | + | ||
| Електропідсилювач керма | - | ||
| Автоматичний 2-зонний клімат-контроль | - | ||
| Можливість підключення Ipod і USB-пристроїв | - | ||
| Кишені в передніх і задніх дверях з утримувачами для пляшок | + | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині | - | ||
| Механічний кондиціонер | + | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron | - | ||
| Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | ||
| Радіоприймач FM / AM | - | ||
| CD-програвач, МР3 + WMA | + | ||
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | - | ||
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | ||
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| Кнопки управління системою Bluetooth на кермі | - | ||
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | ||
| Індикатор передачі на панелі приладів | - | ||
| Склоочисник заднього скла | - | ||
| Електропривод задніх склопідйомників | - | ||
| Система складання задніх сидінь Toyota Easy Flat | + | ||
| Датчик освітленості | - | ||
| Комбінована шкіра з перфорацією | - | ||
| Повітряний фільтр | + | ||
| Шторка багажника | + | ||
| Обігрів зони щіток склоочисників | - | ||
| Рукоятка КПП, оброблена шкірою | - | ||
| Електропривод передніх склопідйомників з функцією Auto і захистом від защемлення для водія | - | ||
| Система підсвічування при посадці (ключ запалювання, салон) | - | ||
| Верхнє відділення для рукавичок | + | ||
| Нижнє відділення для рукавичок з замком | - | ||
| Передній підлокітник з нішею для речей | - | ||
| Ніша для зберігання речей в підлозі багажного відсіку (80л) | - | ||
| Система підсвічування при посадці (ключ запалювання, салон, зона для ніг) | - | ||
| Нижнє відділення для рукавичок з замком і з функцією охолодження | - | ||
| Сидіння водія - електрорегулювання (8 налаштувань) і підтримка для поясниці | - | ||
| Шкіра з алькантарою | - | ||
| Індивідуальні лампи освітлення попереду і центральний плафон | + | ||
| Радіоприймач FM / AM + антена на даху | + | ||
| Передній підлокітник з кришкою і відділенням для речей | + | ||
| Оздоблення сидінь алькантарою та комбінованою шкірою | - | ||
| Мультимедійна система Toyota Touch™ з сенсорним екраном 6.1" | - | ||
| Нижнє відділення для рукавичок із замком та підсвічуванням | + | ||
| Розетка для аксесуарів в передньому центральному підлокітнику, 12В, 120 Вт | + | ||
| Розетка для аксесуарів в багажному відділенні, 12В, 120 Вт | + | ||
| Попереджаючий сигнал про невимкнені фари та невимкнене запалення | + | ||
| Допоміжні поручні з мікроліфтом (4 шт.) | + | ||
| Оздоблення салону - тканина | + | ||
| Сидіння водія з регулюванням у 6-ти напрямках | + | ||
| Продольне регулювання сидінь 2-го ряду | + | ||
| Русифіковане меню багатофункціонального дисплею | + | ||
| Відділення для окулярів | + | ||
| Тримачі для чашок в центральній консолі, 2 шт. | + | ||
| Тримачі для чашок в задньому центральному підлокітнику, 2 шт. | + | ||
| Ніша для зберігання речей у підлозі багажного відсіку | + | ||
| Сітка для багажу | + | ||
| Електронний ключ "Smart key" та кнопка старту | - | ||
| Система доступу без ключа "Smart Entry" - для передніх дверей та кришки багажника | - | ||
| Нижнє відділення для рукавичок з функцією охолодження | - | ||
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях и с электроприводом регулировки поясничной поддержки | - | ||
| Підігрів передніх сидінь | - | ||
Екстер'єр |
Comfort, 2,0L, 6MT | ||
| Повнорозмірне запасне колесо, литий диск | - | ||
| Авто-коректор кута нахилу передніх фар | - | ||
| Омивачі фар | - | ||
| Датчик дощу | - | ||
| Галогенні фари | + | ||
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | ||
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | ||
| Протитуманні фари - передні | + | ||
| Електрохроматичне дзеркало заднього виду в салоні | - | ||
| Бризковики - передні і задні | - | ||
| Хромована решітка радіатора | + | ||
| Задній протитуманний фанарь | - | ||
| Задні світлодіодні фари | - | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду: електропривод, обігрів, сигнал повороту | - | ||
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, резина 225/65 | - | ||
| Литі диски - 6 спиць | - | ||
| Тоновані задні скла | - | ||
| Функція складання зовнішніх дзеркал заднього виду | - | ||
| Бризговики задні | - | ||
| Спойлер переднього бампера з хромованою накладкою JAOS | - | ||
| Накладки на пороги JAOS | - | ||
| Решітка радіатора JAOS | - | ||
| Обігрів заднього скла | + | ||
| Сенсор темряви | - | ||
| Електричний склопідйомник для водія з функцією "Auto" і захистом проти защемлення | + | ||
| Бризковики передні | + | ||
| Бризковики задні | + | ||
| Хромована накладка на передні протитуманні фари | + | ||
| Світолодіодні стоп-сигнали | + | ||
| Протитуманні фари - задні | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | ||
| Електропривод задніх склопідйомників | + | ||
| Склоочисник заднього скла з омивачем | + | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулювання | + | ||
| Обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду | + | ||
| Колісні диски тоновані | - | ||
| Тоновані стекла задніх дверей та двері багажного відділення | - | ||
| Обігрів заднього скла з автотаймером | - | ||
| Обігрів лобового скла в зоні передіх склоочисників з автотаймером | - | ||
| Електропривод складання зовнішніх дзеркал заднього виду | - | ||
| Автотаймер обігріву дзеркал заднього виду | - | ||
Безпека |
Comfort, 2,0L, 6MT | ||
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | ||
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | ||
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | ||
| TRC - протибуксувальна система | - | ||
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику отримання хлистовою травми шиї (WIL) | + | ||
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | ||
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | ||
| Задні ремені безпеки | - | ||
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | ||
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | ||
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | ||
| Протиударна будова кузова | + | ||
| Бічні протиударні балки дверей | + | ||
| Укріплена центральна стійка | + | ||
| Енергопоглинаючі бампера | + | ||
| Захист голови від удару | + | ||
| Педалі складаються в разі ДТП | + | ||
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | ||
| Вогнестійка обробка салону | + | ||
| Іммобілайзер | + | ||
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | ||
| Замок кришки бензобака | + | ||
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | ||
| Задні ремені безпеки (3 шт.) | + | ||
| Захисні шторки для 1-го та 2-го ряду | + | ||
| Підголівники задніх сидінь (3 шт) | - | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистовою травми шиї (WIL) | - | ||
| Передні ремені безпеки: нятяжние пристрої з силовими обмежувачами | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | - | ||
| Подушка безпеки для колін водія | + | ||
| Подушки безпеки бічні для 1-го ряду | + | ||
| Активні підголовники передніх сидінь | - | ||
| VSC + система курсової стійкості інтегрована з електропідсилювачем керма | - | ||
| Передні ремені безпеки: преднатяжители з силовими обмежувачами | - | ||
| HAC (Hill assist control) - система допомоги при підйомі вгору | - | ||
| Подушка безпеки водія - двоступенева | + | ||
| Подушка безпеки переднього пасажира - двоступенева | + | ||
| DAC (Downhill assist control) - система допомоги при спуску зверху | - | ||
| Підголівники сидінь (5 шт.) | + |