| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Двигун | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,0L , 6MT | 5 | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. | Comfort |
|
|
| Comfort, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Comfort |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Cross Sport |
|
|
| Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Prestige |
|
|
| Premium, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium |
|
|
| 2,4L, AT X | 5 | 2,4 л VVT-i 4-ступ. автомат. | X |
|
|
| JAOS, Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | JAOS |
|
|
| Premium +Navi, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium + Navi |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
29 110
|
31 450
|
36 400
|
37 450
|
39 550
|
||||||||||
Технічні дані |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип кузову | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
| Кліренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
Двигун |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | ||||||||||
| Об'єм двигуна, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | ||||||||||
| Тип упорскування | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | ||||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Об'єм бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип КПП | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | ||||||||||
Витрата палива |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | ||||||||||
Підвіска |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задня підвіска | Двоважільна з поздовжніми балками | Двоважільна з поздовжніми балками | Двоважільна з поздовжніми балками | Двоважільна з поздовжніми балками | Двоважільна з поздовжніми балками | ||||||||||
Рульове управління |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
Cистема гальмування |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передні гальма-дискові | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма-дискові | Цільні | Цільні | Цільні | Цільні | Цільні | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||
| Висота, м | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||||||
Маса |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | ||||||||||
Багажне відділення |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | Premium, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Довжина (мм) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | ||||||||||
| Об'єм багажника, л | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | ||||||||||
| Висота, мм | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |