| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Кількість дверей | Комплектація | Двигун | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra (Entry), 1,33L, 6MT | 4 | City | 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 6MT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 6MT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 4AT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Ціна* ($) |
19 550
|
||
| Кількість дверей | 4 | ||
| Комплектація | City | ||
| Двигун | 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. | ||
Програма Тойота Кредит 0% |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | ||
| Плата по кредиту (за місяць) при 60% першому внеску та рівних виплатах протягом 2-х років ** | 2607 грн. | ||
Додаткові опції |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | ||
| Доплата за колір металік, USD | 370 $ | ||
Інтер"єр |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | ||
| Рульове колесо з регулюванням по висоті і вильоту | + | ||
| Складаюс спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 60/40 | + | ||
| Обігрів заднього скла | + | ||
| Електричні склопідйомники ззаду | - | ||
| 6 динаміків (2 високочастотних) | - | ||
| Рукоятка КПП, оброблена комбінованою шкірою | - | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | - | ||
| Механічний кондиціонер | + | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron | + | ||
| Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | ||
| Радіоприймач FM / AM | + | ||
| CD-програвач, МР3 + WMA | + | ||
| Регулювання положення сидіння водія по висоті | + | ||
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | ||
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | - | ||
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | ||
| Передній підлокітник | + | ||
| Індикатор передачі на панелі приладів | - | ||
| Внутрішні ручки дверей сріблястого кольору | + | ||
| Лампа освітлення салону | + | ||
| 4 динаміки (2 високочастотних) | + | ||
| Подвійне відділення для речей з боку пасажира | + | ||
| Бокс для CD в передньому підлокітнику | + | ||
| Ніші та тримачі пляшок в передніх і задніх дверях | + | ||
| Захисні шторки передні і задні | - | ||
| Датчик освітленості | - | ||
| Задній центральний підлокітник | + | ||
| Електропідсилювач рульового управління | + | ||
| Попільничка і прикурювач | + | ||
| Окреме відділення для речей водія | + | ||
| 2 ніші для дрібних речей біля центральної консолі | + | ||
| Підстаканники передні | + | ||
| Підстаканники в задньому підлокітнику | + | ||
| Круїз-контроль (з обмежувачем швидкості для МТ) | - | ||
| Автоматичний клімат-контроль | - | ||
| Камера заднього огляду (із виводом зображення на елекрохроматичне дзеркало заднього огляду) | - | ||
| Підігрів передніх сидінь | + | ||
Екстер'єр |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | ||
| Омивачі фар | - | ||
| Датчик дощу | - | ||
| Склоочисники вітрового скла з регульованим інтервалом | + | ||
| Електричні склопідіймачі спереду (з функцією Auto для водія) | + | ||
| Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям | - | ||
| Антена, вмонтована в заднє скло | + | ||
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | ||
| Ручки дверей кольору кузова | + | ||
| Бампери в колір кузова | + | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з корпусом в колір кузова | + | ||
| Протитуманні фари - передні | - | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | + | ||
| Колісні диски R16 сталеві з ковпаками, шини 205/55 | - | ||
| Бризковики - передні і задні | + | ||
| Хромована решітка радіатора | - | ||
| Колісні диски R16 легкосплавні литі, шини 205/55 | - | ||
| Колісні диски R15 сталеві з ковпаками, шини 195/65 | + | ||
Безпека |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | ||
| Електронний ключ «Smart key» і кнопка старту | - | ||
| Попереджувальний сигнал про невимкнені фари і ключ у замку запалювання | + | ||
| Підголівники на задніх сидіннях (3 шт.) | + | ||
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | ||
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | ||
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | ||
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику отримання хлистовою травми шиї (WIL) | + | ||
| Передні ремені безпеки з попереднім натягом і обмежувачем навантаження | + | ||
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | ||
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | ||
| Задні ремені безпеки | + | ||
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | ||
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | ||
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | ||
| Бічні протиударні балки дверей | + | ||
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | ||
| Іммобілайзер | + | ||
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | ||
| Замок кришки бензобака | + | ||
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | ||
| Подушки безпеки водія і переднього пасажира - двоступеневі | + | ||
| Подушки безпеки передні бокові | + | ||
| Енергопоглинаючі бампери | + | ||
| Повнорозмірне запасне колесо, сталевий диск | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | ||
| Подушка безпеки для колін водія | - |