| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Комплектація | Двигун | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra (Entry), 1,33L, 6MT | 4 | City | 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 6MT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 6MT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 4AT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
19 550
|
21 720
|
23 550
|
23 500
|
25 300
|
||||||||||
Технічні дані |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип кузову | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | ||||||||||
| Мінімальний дорожний просвіт, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 192 | 183 | 192 | 183 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 13,1 | 10,4 | 11,9 | 10,4 | 11,9 | ||||||||||
Двигун |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 1 332 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 74 (100)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 32/4 000 | 157/5 200 | 157/5 200 | 157/5 200 | 157/5 200 | ||||||||||
| Тип упорскування | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | ||||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 72,5х80,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 11,5:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
Трансмиссия |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип КПП | 6МТ | 6МТ | 4AT | 6МТ | 4AT | ||||||||||
| Тип зчеплення | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | ||||||||||
Витрата палива |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 7,1 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 5,7 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | ||||||||||
| Ємність паливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
Підвіска |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | ||||||||||
Рульове управління |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Мінімальний радіус повороту, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Висота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||||||
Маса |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу з гальмами, кг | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу без гальм, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
Багажне відділення |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Об'єм багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | ||||||||||
| Висота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| Довжина при розкладених задніх сидіннях, мм | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |