| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Кількість дверей | Комплектація | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|
| SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL WG, 1.8L, 6MT | 5 | Sol |
|
|
| SOL WG, 1.8L, CVT | 5 | Sol |
|
|
| ELEGANT CVT 2.0L | 4 | Elegan |
|
|
| Ціна* ($) |
27 950
|
||
| Кількість дверей | 4 | ||
| Комплектація | Sol | ||
Програма Тойота Кредит 0% |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | ||
| Плата по кредиту (за місяць) при 60% першому внеску та рівних виплатах протягом 2-х років ** | 3727 грн. | ||
Додаткові опції |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | ||
| Доплата за колір металік, USD | 370 $ | ||
Інтер"єр |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | ||
| Круїз-контроль | + | ||
| Лампа в багажнику | + | ||
| Поперекова підтримка для водія з електроприводом | + | ||
| Складаюс спинки сидінь 2-го ряду в пропорції 60/40 | + | ||
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron з регулюванням яскравості підсвічування | + | ||
| CD, МР3+WMA | + | ||
| Рукоятка КПП, оброблена комбінованою шкірою | + | ||
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | + | ||
| Отвір у багажник | + | ||
| Крючкі для одягу (2) | + | ||
| Регулювання рульової колонки по висоті і глибині механічне | + | ||
| Автоматичний 2-зонний клімат-контроль | + | ||
| Можливість підключення Ipod і USB-пристроїв | + | ||
| Кишені в передніх і задніх дверях з утримувачами для пляшок | + | ||
| Багатофункціональний дисплей на панелі приладів | + | ||
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | + | ||
| Регулювання положення сидіння водія по висоті | + | ||
| Кишені в спинках передніх сидінь | + | ||
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | + | ||
| Сонцезахисні козирки обладнані дзеркалами з підсвічуванням | + | ||
| Повітряний фільтр | + | ||
| Шторка багажника | - | ||
| Внутрішні хромовані ручки дверей | + | ||
| Попереджувальний сигнал про невимкнених фари і ключ у замку запалювання | + | ||
| Сидіння водія і переднього пасажира з механічним регулюванням в 4 напрями | + | ||
| Передній підлокітник з кришкою і відділенням для речей | + | ||
| Тримачі для чашки в передній консолі | + | ||
| Підсвітка замку запалювання | + | ||
| Bluetooth™ з кнопками управління на кермі | - | ||
| Камера заднього виду + 6.1" монітор зі статичною проекцією | - | ||
| Оздоблення сидінь алькантарою та комбінованою шкірою | - | ||
| Мультимедійна система Toyota Touch™ з сенсорним екраном 6.1" | - | ||
| Розетка для аксесуарів в передньому центральному підлокітнику, 12В, 120 Вт | + | ||
| Допоміжні поручні з мікроліфтом (4 шт.) | + | ||
| Русифіковане меню багатофункціонального дисплею | + | ||
| Відділення для окулярів | + | ||
| Тримачі для чашок в задньому центральному підлокітнику, 2 шт. | + | ||
| Індивідуальні лампи освітлення (2 передні і 2 задні) | + | ||
| Попільничка і запальничка в центральній консолі | + | ||
| Попільничка для другого ряду сидінь | + | ||
| Оздоблення сидінь тканиною | + | ||
| Підігрів передніх сидінь з регулюванням ступеню підігріву | + | ||
| Індикатор перемикання передачі на панелі приладів | + | ||
| Радіоприймач FM/AM + антена, вмонтована в заднє скло | + | ||
| Bluetooth™ без кнопок управління на кермі | + | ||
| Відділення для рукавичок із замком та підсвічуванням | + | ||
| Індикатор обраного режиму/передачі КПП та "ECO" - режиму на панелі приладів | - | ||
| Додаткова ніша в підлозі багажника | - | ||
| Рейлінги для фіксації багажу в багажнику | - | ||
Екстер'єр |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | ||
| Авто-коректор кута нахилу передніх фар | - | ||
| Омивачі фар | - | ||
| Датчик дощу | + | ||
| Галогенні фари | + | ||
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | ||
| Ручки дверей кольору кузова | + | ||
| Бампери в колір кузова | + | ||
| Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | + | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з корпусом в колір кузова | + | ||
| Протитуманні фари - передні | + | ||
| Електрохроматичне дзеркало заднього виду в салоні | + | ||
| Антена на даху | - | ||
| Задній протитуманний фанарь | - | ||
| Сенсор темряви | + | ||
| Світлодіодні фари денного світла | - | ||
| Світолодіодні стоп-сигнали | + | ||
| Протитуманні фари - задні | + | ||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | + | ||
| Склоочисник заднього скла з омивачем | - | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулювання | + | ||
| Обігрів заднього скла з автотаймером | + | ||
| Електропривод складання зовнішніх дзеркал заднього виду | + | ||
| Хромована накладка двері багажного відділення | + | ||
| Протитуманні фари з оздобленням хромом | + | ||
| Електропривод передніх склопідйомників з функцією "Auto" і захистом від затиснення | + | ||
| Електропривод задніх склопідйомників з функцією "Auto" і захистом від затиснення | + | ||
| Обігрів дзеркал заднього виду з автотаймером | + | ||
| Ві-Xenon (HID) - газорозрядні фари для ближнього та дальнього світла | - | ||
| AFS - інтелектуальна система адаптивного переднього освітлення | - | ||
| Колісні диски сталеві з ковпаками R16, шини 205/60 | + | ||
| Колісні диски легкосплавні R16, шини 205/60 | - | ||
| Запасне колесо - повнорозмірне сталевий диск | + | ||
| Запасне колесо - повнорозмірне литий диск | - | ||
| Колісні диски легкосплавні R17, шини 215/55 | - | ||
Безпека |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | ||
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | ||
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | + | ||
| BA - підсилювач екстреного гальмування | + | ||
| TRC - протибуксувальна система | + | ||
| Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | + | ||
| Передні сидіння з механізмом зменшення ризику отримання хлистовою травми шиї (WIL) | + | ||
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | ||
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | ||
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | ||
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | ||
| Бічні протиударні балки дверей | + | ||
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | ||
| Іммобілайзер | + | ||
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | ||
| Задні ремені безпеки (3 шт.) | + | ||
| Подушки безпеки водія і переднього пасажира - двоступеневі | + | ||
| Подушки безпеки передні бокові | + | ||
| Передні ремені безпеки: нятяжние пристрої з силовими обмежувачами | + | ||
| Кузов з елементами з високоміцної сталі | + | ||
| Енергопоглинаючі бампери | + | ||
| Подушка безпеки для колін водія | + | ||
| Центральний дверний замок з дистанційним управлінням | + | ||
| VSC + система курсової стійкості інтегрована з електропідсилювачем керма | + | ||
| Підголівники сидінь (5 шт.) | + | ||
| Автоматичне замикання всіх дверей на швидкості вищій за 20 км/год | + | ||
| Автоматичне повторне замикання дверей у разі випадкового розмикання | + | ||
| Електричний замок кришки бензобаку | + | ||
| Захисні шторки передні та задні | + | ||
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду і другого ряду | + |