| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL WG, 1.8L, 6MT | 5 | Sol |
|
|
| SOL WG, 1.8L, CVT | 5 | Sol |
|
|
| ELEGANT CVT 2.0L | 4 | Elegan |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
27 950
|
30 300
|
29 120
|
31 500
|
29 900
|
||||||||||
Технічні дані |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип кузову | Седан | Седан | Седан | Седан | Універсал | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 9,4 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,7 | ||||||||||
Двигун |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | ||||||||||
| Тип | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | Бензиновий, з поперечним розташуванням | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 180/4 000 | 180/4 000 | 180/4 000 | 180/4 000 | 180/4 000 | ||||||||||
| Тип упорскування | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | ||||||||||
| Клапанний механізм | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | 16, DOHC, ланцюговий привід | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Об'єм бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Акумуляторна батарея | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип КПП | Механічна | Варіатор | Механічна | Варіатор | Механічна | ||||||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | ||||||||||
| Передача заднього ходу | 3.333 | 2.505 | 3.333 | 2.505 | 3.333 | ||||||||||
| Передаточне число диференціала (: 1) | 4.294 | 5.698 | 4.294 | 5.698 | 4.294 | ||||||||||
Кількість передач |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| 1-а | 3.538 | 2.386 - 0.411 | 3.538 | 2.386 - 0.411 | 3.538 | ||||||||||
| 2-а | 1.913 | 2.386 - 0.411 | 1.913 | 2.386 - 0.411 | 1.913 | ||||||||||
| 3-я | 1.310 | 2.386 - 0.411 | 1.310 | 2.386 - 0.411 | 1.310 | ||||||||||
| 4-а | 0.971 | 2.386 - 0.411 | 0.971 | 2.386 - 0.411 | 0.971 | ||||||||||
| 5-а | 0.818 | 2.386 - 0.411 | 0.818 | 2.386 - 0.411 | 0.818 | ||||||||||
| 6-а | 0.700 | 2.386 - 0.411 | 0.700 | 2.386 - 0.411 | 0.700 | ||||||||||
Динамічні показники |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км / год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Витрата палива |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | ||||||||||
Викиди СО² |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 198 | 199 | 198 | 199 | 199 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 125 | 127 | 125 | 127 | 126 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 152 | 153 | 152 | 153 | 153 | ||||||||||
Підвіска |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
Рульове управління |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ||||||||||
| Підсилювач керма | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | ||||||||||
Cистема гальмування |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | ||||||||||
| Тип стоянкового гальма | Автоматичне з електомеханічним приводом | Автоматичне з електомеханічним приводом | Автоматичне з електомеханічним приводом | Автоматичне з електомеханічним приводом | Автоматичне з електомеханічним приводом | ||||||||||
Шини і диски |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Розмір дисків | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | ||||||||||
| Розмір шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||
| Тип дисків | Стальні | Стальні | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Стальні | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірне зі сталевим диском | Повнорозмірне зі сталевим диском | Повнорозмірне зі сталевим диском | Повнорозмірне зі сталевим диском | Повнорозмірне зі сталевим диском | ||||||||||
Зовнішні розміри |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 780 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||||||
| Висота, м | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||||||||||
Маса |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 375 - 1 455 | 1 405 - 1 475 | 1 375 - 1 455 | 1 405 - 1 475 | 1 410 - 1 510 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 000 | 2 020 | 2 000 | 2 020 | 2 000 | ||||||||||
Багажне відділення |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Об'єм при піднятих спинках сидінь, л / м3 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 543 / 0,543 | ||||||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 550 | ||||||||||
| Довжина при складених задніх сидіннях, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 715 | ||||||||||
| Довжина при розкладених задніх сидіннях, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 105 |