| Рус | Укр |
| Комплектація | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Lux |
|
|
| Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium |
|
|
| Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium |
|
|
| Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Lux |
|
|
| Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | Premium |
|
|
| Premium SR, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium SR |
|
|
| Premium DLX, 7 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium DLX |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
92 200
|
99 200
|
102 410
|
93 200
|
100 200
|
||||||||||
Технічні дані |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип кузову | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
Двигун |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | V-подібне | V-подібне | V-подібне | V-подібне | V-подібне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 461 | 4 461 | ||||||||||
| Тип | Бензиновий, з поздовжнім розташуванням | Бензиновий, з поздовжнім розташуванням | Бензиновий, з поздовжнім розташуванням | Дизельний з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням | Дизельний з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 309 (227) / 5 500 | 309 (227) / 5 500 | 309 (227) / 5 500 | 235 (173) / 3 200 | 235 (173) / 3 200 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 439 / 3 400 | 439 / 3 400 | 439 / 3 400 | 615 / 1 800 - 2 200 | 615 / 1 800 - 2 200 | ||||||||||
| Тип упорскування | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Розподілений SFI | Безпосередній | Безпосередній | ||||||||||
| Клапанний механізм | 32, DOHC, ланцюговий привод | 32, DOHC, ланцюговий привод | 32, DOHC, ланцюговий привод | 32, DOHC, ланцюговий привод | 32, DOHC, ланцюговий привод | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 86,0 × 96,0 | 86,0 × 96,0 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 16,8 | 16,8 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
| Акумуляторна батарея | 90 A/г | 90 A/г | 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип КПП | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична | ||||||||||
| Привід | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | Постійний повний | ||||||||||
| Тип центрального дифференциалу | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | Дифференціал підвищеного тертя (LSD) TORSEN™ | ||||||||||
| Блокування центрального диференціалу | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Передача заднього ходу | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||||||||||
| Передавальне число диференціала (:1), спереді / ззаду | 4.300 / 4.300 | 4.300 / 4.300 | 4.300 / 4.300 | 3.909 / 3.909 | 3.909 / 3.909 | ||||||||||
| Роздавальна коробка H4/L4 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | 1.000 / 2.618 | ||||||||||
Кількість передач |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| 1-а | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | ||||||||||
| 2-а | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | ||||||||||
| 3-я | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||||||||||
| 4-а | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-а | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | ||||||||||
| 6-а | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | ||||||||||
Витрата палива |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 10,9 | 10,9 | 10,9 | - | - | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||
| Ємність паливного бака, л | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
Викиди СО² |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 426 | 426 | 426 | 297 | 297 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 248 | 248 | 248 | 224 | 224 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 313 | 313 | 313 | 250 | 250 | ||||||||||
Підвіска |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Передня підвіска | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Задня підвіска | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізним мостом та стабілізатором поперечної стійкості | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізним мостом та стабілізатором поперечної стійкості | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізним мостом та стабілізатором поперечної стійкості | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізним мостом та стабілізатором поперечної стійкості | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізним мостом та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Гідропневматична підвіска TEMS, TEMS = AHC + AVS | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Активна підвіска з регулюванням висоти (AHC) | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Регульована адаптивна підвіска (AVS) | + | + | + | + | + | ||||||||||
Рульове управління |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | 14,2 - 17,6 | ||||||||||
| Система VGRS (зі змінним передаточним числом) | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Підсилювач керма | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | ||||||||||
Cистема гальмування |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Передні гальма-дискові | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма-дискові | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Тип стоянкового гальма | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | ||||||||||
Позашляхові характеристики |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Кут переднього звису, градуси ˚ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| Кут заднього звісу, градуси ˚ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| Кут поздовжньої прохідності, градуси ˚ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
| Максимально допустимий кут при підйомі вгору, градуси ˚ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Максимально допустимий кут бічного нахилу кузова, градуси ˚ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
| Максимальна глибина броду, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Шини і диски |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Розмір дисків | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | 18 × 8 J | ||||||||||
| Розмір шин | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | 285/60 R18 | ||||||||||
| Тип дисків | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 965 | 1 965 | 2 715 | 1 965 | 1 965 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 615 | 1 615 | 1 640 | 1 615 | 1 615 | ||||||||||
| Висота, м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
Маса |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 2 680 | 2 680 | 2 710 | 2 740 | 2 740 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||||||||||
Багажне відділення |
Lux, 5 мест, 4,6L, 6AT, бензин | Premium, 5 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Premium, 7 мест, 4.6L, 6AT, бензин | Lux, 5 мест, 4,5L, 6AT, дизель | Premium, 5 мест, 4.5L, 6AT, дизель | ||||||||||
| Довжина при складених задніх сидіннях, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||||||||
| Об'єм з піднятими спинками, м³ | 1,431 | 1,431 | 1,276 | 1,431 | 1,431 | ||||||||||
| Об'єм зі складеними сидіннями 3-го ряду, м³ | - | - | 1,431 | - | - | ||||||||||
| Довжина при розкладених задніх сидіннях, мм | 1 200 | 1 200 | 390 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
| Ширина багажного відділення, мм | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |