| Рус | Укр |
Можна вибрати не більше 3-х комплектацій для порівняння
| Назва комплектації | Комплектація | Двигун | Ціна* | |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2,5, 5MT | Base | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Comfort, 2,5, 5MT | Comfort | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 2,5, 5MT | Lux | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 3,0, 5AT | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна* ($) |
32 550
|
34 810
|
40 600
|
50 210
|
| Комплектація | Base | Comfort | Lux | Lux |
| Двигун | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
Програма Тойота Кредит |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Платіж по кредиту (на місяць) при 20% першому внеску і рівних виплати протягом 5 років | 5 392 грн. | 5 767 грн. | 6 726 грн. | 8 318 грн. |
Додаткові опції |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Доплата за колір металік, USD | 610 $ | 610 $ | 610 $ | 610 $ |
Інтер"єр |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Круїз-контроль | - | - | - | + |
| Панель приладів з підсвічуванням Optitron з регулюванням яскравості підсвічування | - | + | + | + |
| Тканина | + | + | - | - |
| Комбінована шкіра | - | - | + | + |
| Кермо, оброблений комбінованою шкірою | - | + | + | + |
| Відділення для сонцезахисних окулярів | + | + | + | + |
| Кнопки управління Bluetooth ™ на кермі | - | + | + | + |
| Механічний кондиціонер | + | + | - | - |
| CD-програвач, МР3 + WMA | + | + | + | + |
| 6 динаміків (2 - високочастотні) | - | + | + | + |
| Важіль КПП оброблений комбінованою шкірою | - | + | + | - |
| Кнопки управління аудіосистемою на кермі | - | + | + | + |
| Камера заднього виду | - | + | + | + |
| AUX-in і USB-порт | + | + | + | + |
| Аудіодісплей 6.1 "Toyota Touch ™ | - | + | + | + |
| 4 динаміки | + | - | - | - |
| Внутрішні хромовані ручки дверей | - | + | + | + |
| Нижнє відділення для рукавичок з замком | + | + | + | + |
| Регулювання рульової колонки по висоті механічне | + | + | + | + |
| Попільничка та запальничка в передній консолі | + | + | + | + |
| Попереджувальний сигнал про невимкнених фари і ключ у замку запалювання | + | + | + | + |
| Індивідуальні лампи освітлення попереду і центральний плафон | + | + | + | + |
| Сонцезахисні козирки для водія і пасажира з кишенькою для паперів | + | - | - | - |
| Поліуретанове кермо | + | - | - | - |
| Сидіння водія і переднього пасажира з механічним регулюванням в 4 напрями | + | + | + | + |
| Мультіінформаціонний дисплей - годинник | + | - | - | - |
| Радіоприймач FM / AM + антена на даху | + | + | + | + |
| Передній підлокітник з кришкою і відділенням для речей | + | + | + | + |
| Кишені в передніх і задніх дверях з утримувачем для пляшок | + | + | + | + |
| Тримачі для чашки в передній консолі | + | + | + | + |
| Ніші для речей під підйомними сидіннями другого ряду | + | + | + | + |
| Підсвітка замку запалювання | - | + | + | + |
| Сонцезахисні козирки: для водія - з кишенькою для паперів, для переднього пасажира - з дзеркалом, оброблений тканиною | - | + | + | + |
| Мультіінформаціонний дисплей - повний спектр | - | + | + | + |
| Спортивні передні сидіння | - | - | + | + |
| Клімат-контроль | - | - | + | + |
| Важіль КПП оброблений комбінованою шкірою і сріблястою вставкою | - | - | - | + |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Екстер'єр |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| Омивачі фар | - | + | + | + |
| Галогенні фари | + | + | + | + |
| Протитуманні фари - передні | - | + | + | + |
| Антена на даху | + | + | + | + |
| Бризковики - передні і задні | + | + | + | + |
| Задній протитуманний фанарь | + | + | + | + |
| Хромовані грати радіатора з чорними ламелями | + | - | - | - |
| Плоский задній бампер чорного кольору | + | + | + | + |
| Ручки дверей чорного кольору | + | + | + | + |
| Захисні решітки заднього вікна | + | - | - | - |
| Замок багажного відділення | + | + | + | + |
| Механічний коректор кута нахилу передніх фар | + | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала заднього виду: чорні з електроприводом регулювання і підігрівом | + | - | - | - |
| Електросклопідйомники передні і задні | + | + | + | + |
| Електричний склопідйомник для водія з функцією "Auto down" | + | + | + | - |
| Обігрів заднього скла | + | + | + | + |
| Легкосплавні диски | - | + | + | + |
| Розширювач колісних арок | - | + | + | + |
| Хромовані грати радіатора з фарбованими ламелями | - | + | + | + |
| Передній бампер кольору кузова | - | + | + | + |
| Сенсор темряви | - | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала заднього виду: хромовані з електроприводом регулювання і підігрівом | - | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала заднього виду: електропривод складування і сигнали повороту | - | + | + | + |
| Тоновані задні бічні і заднє скла | - | + | + | + |
| Електричний склопідйомник для водія з функцією "Auto" і захистом проти защемлення | - | - | - | + |
Безпека |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT |
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | + | + | + | + |
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | - | - | - | + |
| BA - підсилювач екстреного гальмування | - | - | - | + |
| VSC - система курсової стійкості | - | - | - | + |
| TRC - протибуксувальна система | - | - | - | + |
| Передні ремені безпеки: регулювання по висоті | + | + | + | + |
| Сигнал попередження про непристебнуті ремені першого ряду | + | + | + | + |
| Замок, що попереджує відкривання задніх дверей дітьми | + | + | + | + |
| Кнопка блокування електричних склопідйомників | + | + | + | + |
| Протиударна будова кузова | + | + | + | + |
| Бічні протиударні балки дверей | + | + | + | + |
| Рульова колонка складається у випадку ДТП | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + |
| Центральний замок з дистанційним управлінням | + | + | + | + |
| Замок кришки бензобака | + | + | + | + |
| Внутрішній тумблер блокування дверей | + | + | + | + |
| Задні ремені безпеки (3 шт.) | + | + | + | + |
| Захисні шторки для 1-го та 2-го ряду | - | - | + | + |
| Передні ремені безпеки: нятяжние пристрої з силовими обмежувачами | + | + | + | + |
| Подушки безпеки бічні для 1-го ряду | - | - | + | + |
| Подушка безпеки водія | + | + | + | + |
| Подушка безпеки переднього пасажира | + | + | + | + |
| Підголівники сидінь (5 шт.) | + | + | + | + |
| Уміцнена центральна стійка | + | + | + | + |
| Знак аварійної зупинки | + | + | + | + |
| Комплект засобів першої допомоги | + | + | + | + |
| Світловідображаюча желетка | + | + | + | + |