| Рус | Укр |
| Комплектація | Комплектація | Двигун | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2,5, 5MT | Base | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Comfort, 2,5, 5MT | Comfort | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 2,5, 5MT | Lux | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 3,0, 5AT | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
32 550
|
34 810
|
40 600
|
50 210
|
||||||||
Технічні дані |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип кузову | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | ||||||||
| Мінімальний дорожний просвіт, мм | 212 | 212 | 212 | 227 | ||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 | 175 | ||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,0 | ||||||||
Двигун |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | ||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 982 | ||||||||
| Тип | Дизельний, з турбонаддувом і інтеркулером | Дизельний, з турбонаддувом і інтеркулером | Дизельний, з турбонаддувом і інтеркулером | Дизельний, з турбонаддувом і інтеркулером | ||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 106 (144)/3 400 | 106 (144)/3 400 | 106 (144)/3 400 | 126 (172)/ 3 600 | ||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 343/1 600 - 2 800 | 343/1 600 - 2 800 | 343/1 600 - 2 800 | 360/1 400 - 3 200 | ||||||||
| Тип упорскування | Безпосередній | Безпосередній | Безпосередній | Безпосередній | ||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | ||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 92,0×93,8 | 92,0×93,8 | 92,0×93,8 | 96,0×103,0 | ||||||||
| Ступінь стиснення | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,9 | ||||||||
| Тип палива | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | Дизельне паливо з цетановим числом 48 або вище | ||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||
| Акумуляторна батарея | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | ||||||||
Трансмиссия |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип КПП | MT | MT | MT | AT | ||||||||
| Привід | Повний з передньою віссю привід, що підключається | Повний з передньою віссю привід, що підключається | Повний з передньою віссю привід, що підключається | Повний з передньою віссю привід, що підключається | ||||||||
| Передача заднього ходу | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 3.224 | ||||||||
| Роздавальна коробка H4/L4 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | ||||||||
| Передавальнt число диференціала головної передачі (передня / задня) | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | ||||||||
Кількість передач |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| 1-а | 4.313 | 4.313 | 4.313 | 3.520 | ||||||||
| 2-а | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.042 | ||||||||
| 3-я | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.400 | ||||||||
| 4-а | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 5-а | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.716 | ||||||||
Повний привід |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Блокування заднього диференціала (LSD) | + | + | + | - | ||||||||
| Автоматичне вимикання переднього диференціала | + | + | + | + | ||||||||
Витрата палива |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 11,7 | ||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | ||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | ||||||||
| Ємність паливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Викиди СО² |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 266 | 266 | 266 | 309 | ||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 192 | 192 | 192 | 194 | ||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 219 | 219 | 219 | 236 | ||||||||
Підвіска |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Передня підвіска | Незалежна, двуричажная зі стабілізатором | Незалежна, двуричажная зі стабілізатором | Незалежна, двуричажная зі стабілізатором | Незалежна, двуричажная зі стабілізатором | ||||||||
| Задня підвіска | Залежна, ресорна | Залежна, ресорна | Залежна, ресорна | Залежна, ресорна | ||||||||
Рульове управління |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Передаточне число (: 1) | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | ||||||||
| Підсилювач керма | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | Гідравлічний | ||||||||
Cистема гальмування |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||||
| Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні | ||||||||
| Тип стоянкового гальма | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | Ручного типу | ||||||||
Позашляхові характеристики |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Кут переднього звису, градуси ˚ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Кут заднього звісу, градуси ˚ | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Шини і диски |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Розмір дисків | 16 x 6J | 15 x 7J | 15 x 7J | 17 x 7.5J | ||||||||
| Розмір шин | 205 R16C | 255/70 R15С | 255/70 R15С | 265/65 R17 | ||||||||
| Тип дисків | Стальні | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | ||||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірні | Повнорозмірні | Повнорозмірні | Повнорозмірні | ||||||||
| Запасне колесо легкосплавне | - | - | - | + | ||||||||
Зовнішні розміри |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Довжина, мм | 5 255 | 5 255 | 5 255 | 5 255 | ||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | ||||||||
| Висота, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 820 | ||||||||
| Колісна база, мм | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | ||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||||||||
| Передній звис, мм | 855 | 855 | 855 | 855 | ||||||||
| Задній свес, мм | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||||||||
| Клиренс, мм | 212 | 212 | 212 | 227 | ||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
Внутрішні розміри |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Довжина, мм | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||||||||
| Ширина, мм | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | ||||||||
| Висота, м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||
Маса |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 890 - 1 965 | 1 885 - 1 965 | 1 885 - 1 965 | 1 950 - 2 010 | ||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 730 | ||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу з гальмами, кг | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу без гальм, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
Багажне відділення |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Довжина (мм) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | ||||||||
| Висота, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
| Об'єм, м³ | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |