| Рус | Укр |
| Комплектація | Комплектація | Двигун | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Comfort | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | Premium | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
49 000
|
54 570
|
56 950
|
||||||
Технічні дані |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Мінімальний дорожний просвіт, мм | 206 | 206 | 206 | ||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||
Двигун |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Розміщення циліндрів | V-подібне | V-подібне | V-подібне | ||||||
| Робочий об’єм, см3 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | ||||||
| Тип | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | ||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 201 (273)/6 200 | 201 (273)/6 200 | 201 (273)/6 200 | ||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 337/4 700 | 337/4 700 | 337/4 700 | ||||||
| Тип упорскування | EFI | EFI | EFI | ||||||
| Клапанний механізм | 24-Valve DOHC | 24-Valve DOHC | 24-Valve DOHC | ||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | ||||||
| Ступінь стиснення | 10,8 :1 | 10,8 :1 | 10,8 :1 | ||||||
| Тип палива | A91 і вище | A91 і вище | A91 і вище | ||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||
Витрата палива |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||||
| Ємність паливного бака, л | 72 | 72 | 72 | ||||||
Підвіска |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||
| Задня підвіска | 2-важільна пружинна з суцільною (жорсткою) поперечною балкою | 2-важільна пружинна з суцільною (жорсткою) поперечною балкою | 2-важільна пружинна з суцільною (жорсткою) поперечною балкою | ||||||
Рульове управління |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||
| Мінімальний радіус повороту, м | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||
| Передаточне число (: 1) | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | ||||||
Cистема гальмування |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | ||||||
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | ||||||
Позашляхові характеристики |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Кут переднього звису, градуси ˚ | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Кут заднього звісу, градуси ˚ | 24 | 24 | 24 | ||||||
Зовнішні розміри |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Довжина, мм | 4 785 | 4 785 | 4 785 | ||||||
| Ширина, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 | ||||||
| Висота, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||
| Колісна база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 | ||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 | ||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 | ||||||
| Передній звис, мм | 930 | 930 | 930 | ||||||
| Задній свес, мм | 1 065 | 1 065 | 1 065 | ||||||
Внутрішні розміри |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Ширина, мм | 1 517 | 1 517 | 1 517 | ||||||
| Висота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||
Маса |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 945 - 2 020 | 2 000 - 2 050 | 2 000 - 2 050 | ||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||||
Багажне відділення |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Об'єм л. при піднятих спинках сидінь третього ряду | 1 200 | 290 | 290 |