| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Комплектація | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,5L, 6AT | 4 | Comfort |
|
|
| Elegance, 2,5L, 6AT | 4 | Elegance |
|
|
| Prestige, 2,5L, 6AT | 4 | Prestige |
|
|
| Lux, 2,5L, 6AT | 4 | Lux |
|
|
| Premium, 3,5L, 6AT | 4 | Premium |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
34 000
|
37 920
|
41 200
|
43 600
|
53 900
|
||||||||||
Технічні дані |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип кузову | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,1 | ||||||||||
Двигун |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| Розміщення циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | Рядне | V-подібне | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 3 456 | ||||||||||
| Об'єм двигуна, л | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 204 (277)/6 200 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 231/4 100 | 231/4 100 | 231/4 100 | 231/4 100 | 346/4 700 | ||||||||||
| Тип упорскування | SFI | SFI | SFI | SFI | EFI | ||||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, ланцюговий привод, Dual VVT-i | DOHC, ланцюговий привод, Dual VVT-i | DOHC, ланцюговий привод, Dual VVT-i | DOHC, ланцюговий привод, Dual VVT-i | DOHC, ланцюговий привод, Dual VVT-i | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 94,0х83,0 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | ||||||||||
| Об'єм бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Акумуляторна батарея | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип КПП | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | ||||||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | ||||||||||
| Передача заднього ходу | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | ||||||||||
| Передаточне число диференціала (: 1) | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.458 | ||||||||||
Кількість передач |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| 1-а | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||
| 2-а | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | ||||||||||
| 3-я | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | ||||||||||
| 4-а | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-а | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | ||||||||||
| 6-а | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | ||||||||||
Витрата палива |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,2 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | ||||||||||
Викиди СО² |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 259 | 259 | 259 | 259 | 306 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 140 | 140 | 140 | 140 | 162 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | ||||||||||
Підвіска |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | Незалежна, пружинна зі стійками з здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||||||
Рульове управління |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | Рейкова передача з підсилювачем | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по шинах), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||||||||||
| Передаточне число (: 1) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||
| Підсилювач керма | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | Електричний підсилювач (EPS) | ||||||||||
Cистема гальмування |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передні гальма - дискові, 16 дюймів | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | Вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма - дискові, 15 дюймів | Цілісні | Цілісні | Цілісні | Цілісні | Цілісні | ||||||||||
| Тип стоянкового гальма | Педального типу | Педального типу | Педального типу | Педального типу | Педального типу | ||||||||||
Шини і диски |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Розмір дисків | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 17 × 7 J | 17 × 7 J | ||||||||||
| Розмір шин | 215/60 R16 95V | 215/60 R16 95V | 215/60 R16 95V | 215/55 R17 93V | 215/55 R17 93V | ||||||||||
| Тип дисків | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | Легкосплавні, литі | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | Повнорозмірне з легкосплавним диском | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Довжина, мм | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||||||
| Висота, м | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||||||||||
Маса |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 540 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
Багажне відділення |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Об'єм, м³ | 0,506 | 0,506 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |