| Рус | Укр |
| Комплектація | Кількість дверей | Комплектація | Двигун | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra (Entry), 1,6L, 6MT | 5 | Terra | 1,6 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT | 5 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT | 5 | Terra | 1,6 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 4AT | 5 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Sol (High), 1,6L, 4AT | 5 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) |
20 600
|
22 350
|
22 300
|
23 690
|
26 550
|
||||||||||
Технічні дані |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип кузову | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | ||||||||||
| Мінімальний дорожний просвіт, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||||||
| Розгін до 100 км/год, с | 10,0 | 11,9 | 10,0 | 11,9 | 11,9 | ||||||||||
Двигун |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Робочий об’єм, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I & Valvematic | Dual VVT-I | Dual VVT-I & Valvematic | Dual VVT-I | Dual VVT-I | ||||||||||
| Кількість і розміщення циліндрів | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||||||||||
| Максимальна потужність, к. с. (кВт) при об./хв. | 97 (132 л. с.)/6 400 | 91 (124 л. с.)/6 000 | 97 (132 л. с.)/6 400 | 91 (124 л. с.)/6 000 | 91 (124 л. с.)/6 000 | ||||||||||
| Максимальний крутний момент, Нм при об. / хв. | 160/4 400 | 157/5 200 | 160/4 400 | 157/5 200 | 157/5 200 | ||||||||||
| Тип упорскування | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | Електронний (EFI) | ||||||||||
| Клапанний механізм | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | DOHC, 16 клапанів | ||||||||||
| Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | ||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,7:1 | 10,2:1 | 10,7:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | ||||||||||
| Тип палива | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | Бензин А95 і вище | ||||||||||
| Відповідність нормам вихлопів | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
Трансмиссия |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип КПП | 6МТ | 4MT | 6МТ | 4MT | 4MT | ||||||||||
| Тип зчеплення | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | Однодискове, сухе | ||||||||||
| Привід | Гідравлічний | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний | ||||||||||
Витрата палива |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Міський цикл, л/100 км | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | ||||||||||
| Заміський цикл, л/100 км | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Змішаний цикл, л/100 км | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | ||||||||||
| Ємність паливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
Підвіска |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | ||||||||||
Рульове управління |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | Рейкова передача | ||||||||||
| Відношення | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | ||||||||||
| Число обертів (від упору до упору) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Мінімальний радіус повороту, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
Зовнішні розміри |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Довжина, мм | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Висота, мм | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | ||||||||||
| Колісна база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||
| Передній звис, мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | ||||||||||
| Задній свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||
| Коефіцієнт лобового опору | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||||||||
Внутрішні розміри |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Довжина, мм | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Висота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||||||
Маса |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Маса в спорядженому стані, кг | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 | 1255-1280 | ||||||||||
| Повна маса автомобіля, кг | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу з гальмами, кг | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
| Буксировочная спроможність транспортного засобу без гальм, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
Багажне відділення |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Об'єм багажника, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Об'єм багажника зі складеними задніми сидіннями, л | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | ||||||||||
| Максимальна ширина, мм | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | ||||||||||
| Висота, мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | ||||||||||
| Довжина при розкладених задніх сидіннях, мм | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 |