| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| База | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная
|
Комплектация
| Cross Sport | Prestige | Premium | Premium +Navi | X |
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Трансмиссия | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT |
|
|
|
|
|
|
Код модели
| ZSA30L-BWXGPW | ZSA30L-BWXGPW | ZSA30L-BWXGPW | ZSA30L-BWXGPW | ACA33L-ANPGKW |
Суфикс
| A0 | B0 | C0 | C1 | 70 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Клиренс, мм
| 180 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Максимальная скорость, км / ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Разгон 0-100 км / ч, сек | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3
|
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31
| 0,31
| 0,31
| 0,31 | 0,28
|
| Объем, куб.см | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 2 362 |
Тип двигателя
| Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | VVT-i |
Количество цилиндров
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
|
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (КВт) при об / мин | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 170 (125) / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об / мин | 198/4400
| 198/4400
| 198/4400
| 198/4400
| 224/4000 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанный механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня (мм) | 80,5 х 97,6
| 80,5 х 97,6
| 80,5 х 97,6
| 80,5 х 97,6
| 88,5 х96,0 |
| Степень сжатия (: 1) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| город, л/100 км | 9,5 | 9,5
| 9,5
| 9,5
| 14,1 |
| трасса, л/100 км | 6,4
| 6,4
| 6,4
| 6,4
| 7,4 |
| смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,9 |
| Объем бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска передняя | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Подвеска задняя | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками |
Тип
| Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача | Рельсовая передача |
| Передаточное число (: 1) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | н/д |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальный радиус поворота, (колеса) г | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Минимальный радиус поворота, (кузов) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Передние тормоза - дисковые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые | вентилируемые |
| Задние тормоза - дисковые | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные |
|
|
|
|
|
|
| Внешние |
|
|
|
|
|
Длина (мм)
| 4415
| 4415
| 4415
| 4415
| 4 625 |
Ширина (мм)
| 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
Высота (мм)
| 1685* | 1685* | 1685* | 1685* | 1720** |
| Колесная база (мм) | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 660 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1560
| 1560
| 1560
| 1560
| 1560
|
| Ширина задней колеи (мм) | 1560
| 1560
| 1560
| 1560
| 1560
|
| Передний свес (мм) | 910 | 910 | 910 | 910 | 860 |
| Задний свес (мм) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| * без рейлингов на крыше |
|
|
|
|
|
| ** с рейлингами на крыше |
|
|
|
|
|
| Длина (мм) | 1820
| 1820
| 1820
| 1820
| 1 865 |
| Ширина (мм) | 1495
| 1495
| 1495
| 1495
| 1495
|
| Высота (мм) | 1240
| 1240
| 1240
| 1240
| 1240
|
| Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1500
| 1500
| 1 53 | 1 53 | 1 615 |
| Общая масса автомбиля (кг) | 2110
| 2110
| 2110
| 2110
| 2110
|
| Объем багажника, л | 410
| 410
| 410
| 410
| 540
|
| Длина (мм) | 785
| 785
| 785
| 785
| 942
|
| Ширина (мм) | 1335
| 1335
| 1335
| 1335
| 1335
|
| Высота (мм) | 991
| 991
| 991
| 991
| 991
|
|
|
|
|
|
|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | Extra
| Extra
| Premium
| Premium +Navi
| X
|
| CVT
| CVT
| CVT | CVT | 4AT
|
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, резина 225/65 | + | + | + | + | + |
| Литые диски - 6 спиц | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, литой диск | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
| Расширители колесных арок | - | - | - | - | +
|
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | - | - | - | + |
| Брызговики: передние + задние | - | - | - | - | + |
|
|
|
|
|
|
| Фары |
|
|
|
|
|
| Тонированные передние фары | - | - | - | - | +
|
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
| Задние светодиодные фары | + | + | + | + | + |
| Датчик освещения | + | + | + | + | + |
| Корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар | + | + | + | + | + |
| Атермические стекла | + | + | + | + | + |
| Тонированные задние стекла | + | + | + | + | -
|
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Передние стеклоочистители с интервалом работы, регулируемая | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления для водителя | + | + | + | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида: электропривод, обогрев, фунцкция составления, сигнал поворота | + | + | + | + | + |
| Електрохроматичне зеркало заднего вида в салоне | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
| Комфорт: | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Bluetooth ™ с кнопкой управления на руле | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
| Интеллектуальная система посадки и кнопка запуска двигателя | -
| -
| + | + | + |
| Система подсветки при посадке (ключ зажигания, салон, зона для ног) | + | + | + | + | -
|
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + |
| Пепельница и поджигатель в передней консоли | + | + | + | + | + |
| Лампы освещения салона (2: передняя и задняя) | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя - электрорегулировка (8 настроек) и поддержка для поясницы | -
| + | + | + | + |
| Складываемые спинки сидений 2-го ряда в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
| Подголовники задних сидений (3 шт) | + | + | + | + | + |
| 2-зонный климат-контроль | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр | + | + | + | + | + |
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + |
| Радиоприемник FM / AM | + | + | + | + | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков, МР3 + WMA | + | + | + | + | + |
| HDD + Navi | - | - | - | + | -
|
| 6 динамиков (2 - высокочастотные) | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + |
Ткань
| +
| -
| -
| -
| -
|
| Кожа с алькантарой | -
| +
| _
| _
| _
|
| Кожа | -
| -
| +
| +
| +
|
| Рычаг КПП, отделанный кожей | + | + | + | + | + |
| Руль, украшенный кожей | + | + | + | + | + |
| Верхнее отделение для перчаток | + | + | + | + | + |
| Нижнее отделение для перчаток с замком и функцией охлаждения | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с нишей для вещей | + | + | + | + | + |
| 2 чашкотримачи в передней консоли | + | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
| Ниша для хранения вещей в полу багажного отсека (80л) | + | + | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + | + |
| Шторка багажника | -
| -
| -
| -
| +
|
|
|
|
|
|
|
| Средства активной безопасности: | + | + | + | + | + |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + |
| VSC + - система курсовой устойчивости интегрирована с электроприводом руля | + | + | + | + | + |
| TRC - противобуксовочная система | + | + | + | + | + |
| HAC (Hill assist control) - система помощи при подъеме вверх | + | + | + | + | + |
| DAC (Downhill assist control) - система помощи при спуске сверху | +
| + | + | + | + |
| Подушки безопасности: |
|
|
|
|
|
| водителя - двухступенчатая | + | + | + | + | + |
| переднего пассажира - двухступенчатая | + | + | + | + | + |
| для коленей водителя | + | + | + | + | + |
| боковые для 1-го ряда | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 1-го ряда | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 2-го ряда | + | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: переднатяжни устройства с силовыми ограничителями | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности | + | + | + | + | + |
| Крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Замок, предотвращающий открывание задней двери детьми | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + |