| Рус | Укр |
Можно выбрать не более 3-х комплектаций для сравнения
| Название комплектации | Комплектация | Цена* | |
|---|---|---|---|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol |
|
|
| Sol (+), 1,8 л VVT-i | Sol+ |
|
|
| Premium, 1,8 л VVT-i | Premium |
|
|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | |
|---|---|---|---|
| Цена* ($) |
37 570
|
38 040
|
45 640
|
| Комплектация | Sol | Sol+ | Premium |
Программа Тойота Кредит |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Платеж по кредиту (в месяц) при 20% первом взносе и равных выплатах в течении 5 лет | 6 224 грн. | 6 302 грн. | 7 561 грн. |
Дополнительные опции |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Доплата за цвет металлик, USD | 370 $ | 370 $ | 370 $ |
| Доплата за цвет белый перламутр, USD | 555 $ | 555 $ | 555 $ |
Интерьер |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Круиз-контроль | - | + | + |
| Лампа в багажнике | + | + | + |
| Складываемые спинки сидений 2-го ряда в пропорции 60/40 | + | + | + |
| Руль, отделанный комбинированной кожей | - | + | + |
| Крючки для одежды (2) | + | + | + |
| Камера заднего вида + 6.1" монитор со статичной проэкцией | + | + | - |
| Камера заднего вида + 7.0" монитор с динамической проекцией | - | - | + |
| Возможность подключення Ipod и USB-устройств | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + |
| 6 динамиков (2 - высокочастотные) | + | + | + |
| Регулировка положения сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + |
| Двойное отделение для вещей со стороны пассажира | + | + | + |
| Внутренняя ниша центральной консоли для мелких вещей | + | + | + |
| Бокс для CD в переднем подлокотнике | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + |
| Комбинированная кожа з перфорацией | - | - | + |
| Воздушный фильтр | - | - | + |
| Шторка багажника | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз | + | + | + |
| Индивидуальные лампы освещения впереди и центральный плафон | + | + | + |
| Полиуретановый руль | + | - | - |
| Сидения водителя и переднего пассажира с механическим регулированием в 4 направления | + | + | + |
| Радиоприемник FM/AM + антенна на крыше | + | + | + |
| Передний подлокотник с крышкой и отделением для вещей | + | + | + |
| Bluetooth ™ с кнопками управления на руле | + | + | + |
| Автоматический климат-контроль | + | + | - |
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фары и невыключенном зажигании | + | + | + |
| Отделение для очков | + | + | + |
| Держатели для чашек в заднем центральном подлокотнике, 2 шт. | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | + | + | + |
| Система доступа без ключа "Smart Entry" - для передних дверей и крышки багажника | - | - | + |
| Отделка сидений тканью | + | + | - |
| Система доступа без ключа "Smart Entry" - для двери водителя | + | + | - |
| Розетка для аксессуаров, 12В, 120 Вт | + | + | + |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки сиденья водителя | + | + | + |
| Цифровой дисплей расположен в центре консоли | + | + | + |
| Индикатор ECO-driving | + | + | + |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло | + | + | + |
| Аудиосистема Toyota Touch ™ с сенсорным экраном 6.1 " | + | + | - |
| Отделение для перчаток с подсветкой | + | + | + |
| Ниши с держателями для бутылок в передних дверях | + | + | + |
| Система автоматической парковки IPA (Intelligent Parking Assist) | - | - | + |
| Навигационная система GPS с 7 "VGA TFT сенсорным дисплеем | - | - | + |
| Усилитель JBL ® + 8 динамиков (4 - высокочастотные) | - | - | + |
| Аудиосистема Toyota Touch ™ с сенсорным экраном 7.0 "и HDD Navi | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + |
Экстерьер |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| Омыватели фар | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | + |
| Галогеновые фары | + | + | - |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | - |
| Ручки дверей цвета кузова | + | + | + |
| Бамперы в цвет кузова | + | + | + |
| Передние стеклоочистители с интервалом работы, что регулируется | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | + | + | + |
| Противотуманные фары - передние | + | + | + |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида в салоне | - | - | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
| Светодиодные задние стоп-сигналы | + | + | + |
| Сенсор темноты | - | - | + |
| Светодиодные фары дневного света | + | + | + |
| Атермальные стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла с автотаймером | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией "Auto" и защитой от защемления | + | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников с функцией "Auto" и защитой от защемления | + | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида автотаймером | + | + | + |
| Декоративные колпаки на легкосплавных дисках | + | + | + |
| Светодиодные (LED) фары ближнего света | - | - | + |
| Автоматический корректор угла наклона фар | - | - | + |
| Передние боковые стекла с водоотталкивающим покрытием | - | - | + |
Безопасность |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + |
| TRC - противобуксовочная система | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + |
| Энергопоглощающие бампера | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + |
| Задние ремни безопасности (3 шт.) | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + |
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + |
| VSC + система курсовой устойчивости интегрированная с электроусилителем руля | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: преднатяжители с силовыми ограничителями | + | + | + |
| Подголовники сидений (5 шт.) | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + |