| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
| Sol, 1,8 л VVT-i | Sol |
|
|
| Sol (+), 1,8 л VVT-i | Sol+ |
|
|
| Premium, 1,8 л VVT-i | Premium |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
37 570
|
38 040
|
45 640
|
||||||
Технические данные |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||
Двигатель |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | - | ||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | ||||||
| Тип | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | ||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 99 (73) / 5 200 | 99 (73) / 5 200 | 99 (73) / 5 200 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 142 / 4 000 | 142 / 4 000 | 142 / 4 000 | ||||||
| Тип впрыска | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | ||||||
| Клапанной механизм | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | ||||||
| Системы оптимизации газораспределения | VVT-і | VVT-і | VVT-і | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | ||||||
| Степень сжатия | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
| Топливная система | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | Электронная (EFI) | ||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||
| Соответствие нормам выхлопов | EURO IV и EURO V | EURO IV и EURO V | EURO IV и EURO V | ||||||
| Аккумуляторная батарея | 36 А/г | 36 А/г | 36 А/г | ||||||
Мотор - генератор |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | ||||||
| Максимальное напряжение, Вольт | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Максимальная мощность, л.с. / кВт | 82/60 | 82/60 | 82/60 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 207 | 207 | 207 | ||||||
Высоковольтный аккумулятор |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Никель-металлогидридный | Никель-металлогидридный | Никель-металлогидридный | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 201,6 | 201,6 | 201,6 | ||||||
| Емкость, кВт * ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| Максимальная мощность, л.с. / кВт | 36/27 | 36/27 | 36/27 | ||||||
| Масса батареи, кг | 42 | 42 | 42 | ||||||
Трансмиссия |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип КПП | Вариатор (E - CVT) | Вариатор (E - CVT) | Вариатор (E - CVT) | ||||||
| Передаточное число передачи переднего хода | 2,683 | 2,683 | 2,683 | ||||||
| Передаточное число передачи заднего хода | 2,683 | 2,683 | 2,683 | ||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | ||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1) | 3,267 | 3,267 | 3,267 | ||||||
Расход топлива |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | ||||||
Выбросы СО² |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 86 | 86 | 86 | ||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 89 | 89 | 89 | ||||||
Подвеска |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой | Полузависимая с торсионной балкой | Полузависимая с торсионной балкой | ||||||
Рулевое управление |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Тип | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | ||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| Передаточное число (:1) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | ||||||
| Усилитель руля | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | ||||||
Система торможения |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||||
| Тип стояночного тормоза | Электрическое | Электрическое | Электрическое | ||||||
Шины и диски |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Размер дисков | 15 × 6J | 15 × 6J | 15 × 6J | ||||||
| Размер шин | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | ||||||
| Тип дисков | Легкосплавные, литые с колпаками | Легкосплавные, литые с колпаками | Легкосплавные, литые с колпаками | ||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | ||||||
Внешние размеры |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Длина, мм | 4 480 | 4 480 | 4 480 | ||||||
| Ширина, мм | 1 745 | 1 745 | 1 745 | ||||||
| Высота, мм | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||
| Колесная база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||
| Передний свес, мм | 925 | 925 | 925 | ||||||
| Задний свес, мм | 855 | 855 | 855 | ||||||
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
Внутренние размеры |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Длина, мм | 1 905 | 1 905 | 1 905 | ||||||
| Ширина, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||
| Высота, м | 1 225 | 1 225 | 1 225 | ||||||
Масса |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 365 - 1 425 | 1 365 - 1 425 | 1 365 - 1 425 | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 805 | 1 805 | 1 805 | ||||||
Багажное отделение |
Sol, 1,8 л VVT-i | Sol (+), 1,8 л VVT-i | Premium, 1,8 л VVT-i | ||||||
| Длина (мм) | 880 | 880 | 880 | ||||||
| Объем при поднятых спинках сидений, л / м3 | 445 / 0,445 | 445 / 0,445 | 445 / 0,445 | ||||||
| Объем при опущенных спинках сидений, л / м ³ | 1 120 / 1.12 | 1 120 / 1.12 | 1 120 / 1.12 | ||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 555 | 1 555 | 1 555 | ||||||
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 1 830 | 1 830 | 1 830 |