| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort (7 мест) | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Comfort | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium+ | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Premium+ | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест | Premium+ (7 мест) | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
42 310
|
46 390
|
56 180
|
65 570
|
67 740
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 175 | 180 | 175 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | - | - | 11,7 | 9,2 | 11,7 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 694 | 2 694 | 2 982 | 3 956 | 2 982 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, четырехтактный | Бензиновый, четырехтактный | Дизельный, четырехтактный | Бензиновый, четырехтактный | Дизельный, четырехтактный | ||||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 6 V-образно | 4 в ряд | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 120/4 800 | 120/4 800 | 127/3 400 | 207/5 600 | 127/3 400 | ||||||||||
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 163/4 800 | 163/4 800 | 173/3 400 | 282/5 600 | 173/3 400 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 246/3 800 | 246/3 800 | 410/1 600 - 2 800 | 387/4 400 | 410/1 600 - 2 800 | ||||||||||
| Тип впрыска | Распределенный впрыск с электронным управлением | Распределенный впрыск с электронным управлением | Топливная система высокого давления | Распределенный впрыск с электронным управлением | Топливная система высокого давления | ||||||||||
| Клапанной механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | 24-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 94,0×95,0 | 96,0×103,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 9,6:1 | 9,6:1 | 17,9:1 | 10,4:1 | 17,9:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 | Бензин с октановым числом 95 | ДТ с октановым числом 48 | Бензин с октановым числом 95 | ДТ с октановым числом 48 | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | Euro IV | ||||||||||
| Объем бака, л | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип КПП | Автоматическая, четырёхступенчатая | Автоматическая, четырёхступенчатая | Автоматическая, пятиступенчатая | Автоматическая, пятиступенчатая | Автоматическая, пятиступенчатая | ||||||||||
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | - | - | 10,4 | 14,7 | 10,4 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | - | - | 6,7 | 8,6 | 6,7 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8,1 | 10,8 | 12,5 | 8,1 | ||||||||
Выбросы СО² |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | - | - | 275 | 346 | 275 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | - | - | 178 | 203 | 178 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | - | - | 214 | 256 | 214 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | Независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | Независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | Независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | Независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | ||||||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | Зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | Зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | Зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | Зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||||||||||
Внедорожные характеристики |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Угол продольной проходимости | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Максимальная глубина брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Шины и диски |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Размер дисков | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 18 дюймов | ||||||||||
| Размер шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Длина, мм | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | ||||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||
Масса |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | Lux, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | - | - | 2 080 - 2 400 | - | 2 080 - 2 400 | - | - | ||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 850 | 2 850 | 2 990 | 2 050-2 290 | 2 990 |