| Расход топлива и экологические показатели | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом 95 | ДТ с цетановым числом 48 | Бензин с октановым числом 95 |
| Городской цикл, л/100 км | - | 10,4 | 14,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | - | 6,7 | 8,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 8,1 | 10,8 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | - | 214 | 256 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | - | 275 | 346 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | - | 178 | 203 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |
| Двигатель | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Тип | бензиновый, четырехтактный | дизельный, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 6, V-образно |
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | 24-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Рабочий объем, см3 | 2694 | 2982 | 3956 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | топливная система высокого давления | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 94,0×95,0 |
| Степень сжатия | 9,6:1 | 17,9:1 | 10,4:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 120/4800 | 127/3400 | 207/5600 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 163/4800 | 173/3400 | 282/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 246/3800 | 410/1600-2800 | 387/4400 |
| Код двигателя | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Трансмиссия | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Привод | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
| Тип КПП | автоматическая, четырёхступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая |
| Скоростные характеристики | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 175 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | - | 11,7 | 9,2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Подвеска | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах |
| Тормозная система | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Шины и диски | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Размер дисков | 17 дюймов | Confort - 17 дюймов
Lux, Premium - 18 дюймов | 18 дюймов |
| Размер шин | 265/65 R17 | Confort - 265/65 R17
Lux, Premium - 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Размеры и масса | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Емкость топливного бака, л | 87 | 87 | 87 |
| Полная масса автомобиля, кг | 2850 | 2990 | 2990 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | - | 2080-2400 | 2050-2290 |
| Длина, мм | 4760 | 4760 | 4760 |
| Ширина, мм | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота, мм | 1890 | 1890 | 1890
(Lux, Premium) |
| Колесная база, мм | 2790 | 2790 | 2790 |
| Ширина передней колеи, мм | 1605 | 1605 | 1605 |
| Ширина задней колеи, мм | 1605 | 1605 | 1605 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 |
| Внедорожные характеристики | 2,7 л VVT-i 4-скор. автомат. | 3,0 л D-4D 5-скор. автомат. | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-скор. автомат. |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 |
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 42 | 42 | 42 |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 32 | 32 | 32 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 25 | 25 | 25 |
| Угол продольной проходимости, ° | 22 | 22 | 22 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 |