| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort |
|
|
| Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Comfort + |
|
|
| Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Lux +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Lux + |
|
|
| Premium +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 5 мест | 5 | Premium+ |
|
|
| Premium +, бензин, 4,0 л, 5АТ, 7 мест | 5 | Premium+ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
43 120
|
47 590
|
55 100
|
56 500
|
68 650
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | - | - | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 694 | 2 694 | 2 982 | 2 982 | 2 982 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером, с продольным расположением | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером, с продольным расположением | Дизельный с турбонаддувом и интеркулером, с продольным расположением | ||||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 163 (120) / 5 200 | 163 (120) / 5 200 | 173 (127) / 3 400 | 173 (127) / 3 400 | 173 (127) / 3 400 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 246 / 3 800 | 246 / 3 800 | 196 / 4 000 | 196 / 4 000 | 196 / 4 000 | ||||||||||
| Тип впрыска | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Непосредственный | Непосредственный | Непосредственный | ||||||||||
| Клапанной механизм | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, ремень | 16, DOHC, ремень | 16, DOHC, ремень | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | 96,0×103,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 9,6 | 9,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro III | Euro III | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
| Объем бака, л | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 65 A/г | 65 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | 2 шт. × 90 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип КПП | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||||||||||
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||||||||||
| Тип центрального дифференциалу | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | Дифференциал повышенного трения (LSD) TORSEN ™ | ||||||||||
| Блокировка центрального дифференциала | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Блокировка заднего дифференциала | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Передача заднего хода | 2.939 | 2.939 | 3.224 | 3.224 | 3.224 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1), спереди / сзади | 4.555 / 4.555 | 4.555 / 4.555 | 3.727 / 3.727 | 3.727 / 3.727 | 3.727 / 3.727 | ||||||||||
| Раздаточная коробка H4/L4 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | ||||||||||
Количество передач |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| 1-ая | 2.804 | 2.804 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | ||||||||||
| 2-ая | 1.531 | 1.531 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | ||||||||||
| 3-ая | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||
| 4-ая | 0.753 | 0.753 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-ая | - | - | 0.716 | 0.716 | 0.716 | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | - | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 12,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
Выбросы СО² |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | - | - | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | - | - | 189 | 189 | 189 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | - | - | 213 | 213 | 213 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, дворичажна, пружинная | Независимая, дворичажна, пружинная | Независимая, дворичажна, пружинная | Независимая, дворичажна, пружинная | Независимая, дворичажна, пружинная | ||||||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, чотириричажна с поперечной тягой | Зависимая, чотириричажна с поперечной тягой | Зависимая, чотириричажна с поперечной тягой | Зависимая, чотириричажна с поперечной тягой | Зависимая, чотириричажна с поперечной тягой | ||||||||||
| Регулируемая по высоте задняя пневмоподвеска | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Регулируемая адаптивная подвеска (AVS) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Стабилизаторы поперечной устойчивости | обычные | обычные | обычные | обычные | KDSS | ||||||||||
Рулевое управление |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||||||||||
| Усилитель руля | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | ||||||||||
Внедорожные характеристики |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| Угол продольной проходимости, градусы ˚ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Максимально допустимый угол при подъеме вверх, градусы ˚ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Максимально допустимый угол бокового наклона кузова, градусы ˚ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| Максимальная глубина брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
Шины и диски |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Размер дисков | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 17 × 7 1/2 J | 18 × 7 1/2 J | ||||||||||
| Размер шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | ||||||||||
| Тип дисков | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Длина, мм | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Длина, мм | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | ||||||||||
| Высота, м | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||||||
Масса |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2 020 - 2 090 | 2 080 - 2 150 | 2 140 - 2 230 | 2 140 - 2 230 | 2 215 - 2 335 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 850 | 2 850 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | ||||||||||
Багажное отделение |
Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 5 мест | Comfort, бензин, 2,7л, 4АТ, 7 мест | Comfort, бензин, 4,0л, 5АТ, 5 мест | Comfort +, дизель, 3,0л, 5АТ, 5 мест | Lux +, дизель, 3,0 л, 5АТ, 5 мест | ||||||||||
| Объем с поднятыми спинками, м ³ | 0,621 | 0,104 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | ||||||||||
| Объем со сложенными сиденьями 3-го ряда, м ³ | - | 0,553 | - | - | - | ||||||||||
| Объем со сложенными задними сиденьями, м ³ | 1,151 | 0,974 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | ||||||||||
| Объем от пола до потолка со сложенными задними сиденьями, м ³ | 1,934 | 1,833 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | ||||||||||
| Высота багажного отделения до уровня шторки, мм | 524 | 456 | 524 | 524 | 524 | ||||||||||
| Длина при разложенных задних сиденьях, мм | 866 | 166 | 866 | 866 | 866 | ||||||||||
| Ширина багажного отделения, мм | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 |