| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Двигатель | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,0L , 6MT | 5 | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. | Comfort |
|
|
| Comfort, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Comfort |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, МT | 5 | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. | Cross Sport |
|
|
| Cross Sport, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Cross Sport |
|
|
| Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Prestige |
|
|
| Premium, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium |
|
|
| 2,4L, AT X | 5 | 2,4 л VVT-i 4-ступ. автомат. | X |
|
|
| JAOS, Prestige, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | JAOS |
|
|
| Premium +Navi, 2,0L, CVT | 5 | 2,0 л Valvematic вариатор | Premium + Navi |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
29 110
|
31 450
|
34 600
|
36 400
|
37 450
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 | ||||||||||
| Обьем двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | Dual VVT-I + VALVEMATIC | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | 116 (158)/6 200 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | 198/4 400 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | 80,5х97,6 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип КПП | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | ||||||||||
Рулевое управление |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Передние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Задние тормоза-дисковые | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||
| Высота, м | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||||||
Масса |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | ||||||||||
Багажное отделение |
Comfort, 2,0L , 6MT | Comfort, 2,0L, CVT | Cross Sport, 2,0L, МT | Cross Sport, 2,0L, CVT | Prestige, 2,0L, CVT | ||||||||||
| Длина (мм) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | ||||||||||
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | ||||||||||
| Высота, мм | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |