| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra (Entry), 1,33L, 6MT | 4 | City | 1,33 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 6MT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT | 4 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | 4 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 6MT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 6-ступ. мех. |
|
|
| SOL (HIGH), 1.6L, S/D 4AT | 4 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
18 850
|
21 340
|
23 150
|
23 160
|
24 950
|
||||||||||
Технические данные |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | ||||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 192 | 183 | 183 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,1 | 10,4 | 10,4 | 11,9 | 11,9 | ||||||||||
Двигатель |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 332 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 74 (100)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | 91 (124)/6 000 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 32/4 000 | 157/5 200 | 157/5 200 | 157/5 200 | 157/5 200 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72,5х80,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | ||||||||||
| Степень сжатия | 11,5:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
Трансмиссия |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип КПП | 6МТ | 6МТ | 6МТ | 4AT | 4AT | ||||||||||
| Тип сцепления | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | ||||||||||
Расход топлива |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,1 | 8,9 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
Подвеска |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | ||||||||||
Рулевое управление |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | ||||||||||
Внешние размеры |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Длина, мм | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Длина, мм | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Высота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||||||
Масса |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | 1 240 - 1 295 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
Багажное отделение |
Terra (Entry), 1,33L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4АТ | ||||||||||
| Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| Длина при разложенных задних сиденьях, мм | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | ||||||||||
| Высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |