| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL (+) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol+ |
|
|
| SOL WG, 1.8L, 6MT | 5 | Sol |
|
|
| SOL WG, 1.8L, CVT | 5 | Sol |
|
|
| ELEGANT CVT 2.0L | 4 | Elegant |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
27 950
|
30 300
|
29 120
|
31 500
|
29 900
|
||||||||||
Технические данные |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Универсал | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,7 | ||||||||||
Двигатель |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | Бензиновый, с поперечным расположением | ||||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 180 / 4 000 | 180 / 4 000 | 180 / 4 000 | 180 / 4 000 | 180 / 4 000 | ||||||||||
| Тип впрыска | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | Распределенный SFI | ||||||||||
| Клапанной механизм | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | 16, DOHC, цепной привод | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | 60 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип КПП | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Механическая | ||||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||||||||||
| Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | 3.333 | 2.505 | 3.333 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1) | 4.294 | 5.698 | 4.294 | 5.698 | 4.294 | ||||||||||
Количество передач |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| 1-ая | 3.538 | 2.386 - 0.411 | 3.538 | 2.386 - 0.411 | 3.538 | ||||||||||
| 2-ая | 1.913 | 2.386 - 0.411 | 1.913 | 2.386 - 0.411 | 1.913 | ||||||||||
| 3-ая | 1.310 | 2.386 - 0.411 | 1.310 | 2.386 - 0.411 | 1.310 | ||||||||||
| 4-ая | 0.971 | 2.386 - 0.411 | 0.971 | 2.386 - 0.411 | 0.971 | ||||||||||
| 5-ая | 0.818 | 2.386 - 0.411 | 0.818 | 2.386 - 0.411 | 0.818 | ||||||||||
| 6-ая | 0.700 | 2.386 - 0.411 | 0.700 | 2.386 - 0.411 | 0.700 | ||||||||||
Динамические показатели |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Расход топлива |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | ||||||||||
Выбросы СО² |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 198 | 199 | 198 | 199 | 199 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 125 | 127 | 125 | 127 | 126 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 152 | 153 | 152 | 153 | 153 | ||||||||||
Подвеска |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
Рулевое управление |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ||||||||||
| Усилитель руля | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | ||||||||||
Система торможения |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Автоматическое с електомеханическим приводом | Автоматическое с електомеханическим приводом | Автоматическое с електомеханическим приводом | Автоматическое с електомеханическим приводом | Автоматическое с електомеханическим приводом | ||||||||||
Шины и диски |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Размер дисков | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | ||||||||||
| Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||
| Тип дисков | Стальные | Стальные | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Стальные | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | Полноразмерное со стальным диском | ||||||||||
Внешние размеры |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 780 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | ||||||||||
Внутренние размеры |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Длина, мм | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||||||
| Высота, м | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||||||||||
Масса |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 375 - 1 455 | 1 405 - 1 475 | 1 375 - 1 455 | 1 405 - 1 475 | 1 410 - 1 510 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 000 | 2 020 | 2 000 | 2 020 | 2 000 | ||||||||||
Багажное отделение |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | SOL (+) SD, 1.8L, 6MT | SOL (+) SD, 1.8L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | ||||||||||
| Объем при поднятых спинках сидений, л / м3 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 509 / 0,509 | 543 / 0,543 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 550 | ||||||||||
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 715 | ||||||||||
| Длина при разложенных задних сиденьях, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 105 |