| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | 4 | Sol | 1,8 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | 4 | Sol | 1,8 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | 4 | Sol | 1,8 л Valvematic вариатор |
|
|
| ELEGANT CVT 2.0L | 4 | Elegant | 2,0 л Valvematic вариатор |
|
|
| SOL (HIGH), 1.8L, CVT | 4 | Sol | 1,8 л Valvematic вариатор |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
26 770
|
28 720
|
29 110
|
30 840
|
31 070
|
||||||||||
Технические данные |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Тип кузова | Седан | Универсал | Седан | Седан | Универсал | ||||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 205 | 200 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 | 9,7 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | ||||||||||
Двигатель |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 987 | 1 798 | ||||||||||
| Тип | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 108 (147)/6 400 | 152/6 200 | 108 (147)/6 400 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 180/4 000 | 180/4 000 | 180/4 000 | 152/6 200 | 180/4 000 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х88,3 | 80,5х97,6 | 80,5х88,3 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | EURO V | Euro IV | EURO V | Euro IV | ||||||||||
Динамические показатели |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | - | - | 10,4 | 10,4 | - | ||||||||||
Расход топлива |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,5 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 6,6 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Подвеска |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | ||||||||||
Рулевое управление |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | ||||||||||
Система торможения |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Передние тормоза-дисковые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые | ||||||||||
| Задние тормоза-дисковые | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | ||||||||||
Внешние размеры |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 695 | 4 765 | 4 695 | 4 695 | 4 765 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 030 | 1 100 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | ||||||||||
Внутренние размеры |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Длина, мм | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | - | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | ||||||||||
| Высота, м | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||||||||||
Масса |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 370 - 1 415 | 1 410 - 1 510 | 1 405 - 1 475 | 1 405 - 1 475 | 1 410 - 1 510 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 000 | 2 000 | 2 020 | 2 020 | 2 000 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Багажное отделение |
SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | ELEGANT CVT 2.0L | SOL (HIGH), 1.8L, CVT | ||||||||||
| Объем багажника, л | 509 | 543 | 509 | 509 | 543 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 470 | 1 550 | 1 470 | 1 470 | 1 550 | ||||||||||
| Высота, мм | 530 | 765 | 530 | 530 | 765 | ||||||||||
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 960 | 1 105 | 960 | 960 | 1 105 |