| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Base, 2,5, 5MT | Base | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Comfort, 2,5, 5MT | Comfort | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 2,5, 5MT | Lux | 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. |
|
|
| Lux, 3,0, 5AT | Lux | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
32 550
|
34 810
|
40 600
|
50 210
|
||||||||
Технические данные |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип кузова | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | Пикап, 4-дв. | ||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 212 | 212 | 212 | 227 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 175 | ||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,0 | ||||||||
Двигатель |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 982 | ||||||||
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | Дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | ||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 106 (144)/3 400 | 106 (144)/3 400 | 106 (144)/3 400 | 126 (172)/ 3 600 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 343 / 1 600 - 2 800 | 343 / 1 600 - 2 800 | 343 / 1 600 - 2 800 | 360 / 1 400 - 3 200 | ||||||||
| Тип впрыска | Непосредственный | Непосредственный | Непосредственный | Непосредственный | ||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | ||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0×93,8 | 92,0×93,8 | 92,0×93,8 | 96,0×103,0 | ||||||||
| Степень сжатия | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,9 | ||||||||
| Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | ||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | 2 шт.×64 A/г | ||||||||
Трансмиссия |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип КПП | MT | MT | MT | AT | ||||||||
| Привод | Полный с передней осью привод, который подключается | Полный с передней осью привод, который подключается | Полный с передней осью привод, который подключается | Полный с передней осью привод, который подключается | ||||||||
| Передача заднего хода | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 3.224 | ||||||||
| Раздаточная коробка H4/L4 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | 1.000 / 2.566 | ||||||||
| Передавальное число дифференциала главной передачи (передняя / задняя) | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | 3.909/3.909 | ||||||||
Количество передач |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| 1-ая | 4.313 | 4.313 | 4.313 | 3.520 | ||||||||
| 2-ая | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.042 | ||||||||
| 3-ая | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.400 | ||||||||
| 4-ая | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 5-ая | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.716 | ||||||||
Полный привод |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Блокирование заднего дифференциала (LSD) | + | + | + | - | ||||||||
| Автоматическое выключение переднего дифференциала | + | + | + | + | ||||||||
Расход топлива |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 11,7 | ||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | ||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Выбросы СО² |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 266 | 266 | 266 | 309 | ||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 192 | 192 | 192 | 194 | ||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 219 | 219 | 219 | 236 | ||||||||
Подвеска |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная со стабилизатором | Независимая, двурычажная со стабилизатором | Независимая, двурычажная со стабилизатором | Независимая, двурычажная со стабилизатором | ||||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | ||||||||
Рулевое управление |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Передаточное число (:1) | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | ||||||||
| Усилитель руля | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||||||||
Система торможения |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | ||||||||
| Тип стояночного тормоза | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | Ручного типа | ||||||||
Внедорожные характеристики |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Шины и диски |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Размер дисков | 16 x 6J | 15 x 7J | 15 x 7J | 17 x 7.5J | ||||||||
| Размер шин | 205 R16C | 255/70 R15С | 255/70 R15С | 265/65 R17 | ||||||||
| Тип дисков | Стальные | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | ||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерные | Полноразмерные | Полноразмерные | Полноразмерные | ||||||||
| Запасное колесо легкосплавное | - | - | - | + | ||||||||
Внешние размеры |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Длина, мм | 5 255 | 5 255 | 5 255 | 5 255 | ||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | ||||||||
| Высота, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 820 | ||||||||
| Колесная база, мм | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | ||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 510 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||||||||
| Передний свес, мм | 855 | 855 | 855 | 855 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||||||||
| Клиренс, мм | 212 | 212 | 212 | 227 | ||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
Внутренние размеры |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Длина, мм | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||||||||
| Ширина, мм | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | ||||||||
| Высота, м | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||
Масса |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 890 - 1 965 | 1 885 - 1 965 | 1 885 - 1 965 | 1 950 - 2 010 | ||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 730 | ||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
Багажное отделение |
Base, 2,5, 5MT | Comfort, 2,5, 5MT | Lux, 2,5, 5MT | Lux, 3,0, 5AT | ||||||||
| Длина (мм) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | ||||||||
| Высота, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
| Объем, м³ | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |