| Рус | Укр |
| Комплектация | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Comfort | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
| Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | Premium | 3,5 л Dual VVT-i 5-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
49 000
|
54 570
|
56 950
|
||||||
Технические данные |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 206 | 206 | 206 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||
Двигатель |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Размещение цилиндров | V-образное | V-образное | V-образное | ||||||
| Рабочий объем, см3 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | ||||||
| Тип | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | 24-Valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i | ||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 201 (273)/6 200 | 201 (273)/6 200 | 201 (273)/6 200 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 337 / 4 700 | 337 / 4 700 | 337 / 4 700 | ||||||
| Тип впрыска | EFI | EFI | EFI | ||||||
| Клапанной механизм | 24-Valve DOHC | 24-Valve DOHC | 24-Valve DOHC | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | 94,0х83,0 | ||||||
| Степень сжатия | 10,8 :1 | 10,8 :1 | 10,8 :1 | ||||||
| Тип топлива | A91 и выше | A91 и выше | A91 и выше | ||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||
Расход топлива |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 72 | 72 | 72 | ||||||
Подвеска |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||
| Задняя подвеска | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | 2-рычажная пружинная со сплошной (жесткой) поперечной балкой | ||||||
Рулевое управление |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||
| Передаточное число (:1) | 17,0:1 | 17,0:1 | 17,0:1 | ||||||
Система торможения |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | Дисковые вентилированные | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||||
Внедорожные характеристики |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Угол переднего свеса, градусы ˚ | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Угол заднего свеса, градусы ˚ | 24 | 24 | 24 | ||||||
Внешние размеры |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Длина, мм | 4 785 | 4 785 | 4 785 | ||||||
| Ширина, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 | ||||||
| Высота, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||
| Колесная база, мм | 2 790 | 2 790 | 2 790 | ||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 | ||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 625 | 1 625 | 1 625 | ||||||
| Передний свес, мм | 930 | 930 | 930 | ||||||
| Задний свес, мм | 1 065 | 1 065 | 1 065 | ||||||
Внутренние размеры |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Ширина, мм | 1 517 | 1 517 | 1 517 | ||||||
| Высота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||
Масса |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 945 - 2 020 | 2 000 - 2 050 | 2 000 - 2 050 | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||||
Багажное отделение |
Comfort, 5 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Lux, 7 мест, 3,5L, 5АТ, бензин | Premium, 7 мест, 3,5L, 5AТ, бензин | ||||||
| Объем л. при поднятых спинках сидений третьего ряда | 1 200 | 290 | 290 |