| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,5L, 6AT | 4 | Comfort |
|
|
| Elegance, 2,5L, 6AT | 4 | Elegance |
|
|
| Prestige, 2,5L, 6AT | 4 | Prestige |
|
|
| Lux, 2,5L, 6AT | 4 | Lux |
|
|
| Premium, 3,5L, 6AT | 4 | Premium |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
33 100
|
37 080
|
39 940
|
42 370
|
53 110
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 3 456 | ||||||||||
| Обьем двигателя, л | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 204 (277)/6 200 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 231/4 100 | 231/4 100 | 231/4 100 | 231/4 100 | 346/4 700 | ||||||||||
| Тип впрыска | SFI | SFI | SFI | SFI | EFI | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | 24 клапанов, DOHC | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 94,0х83,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | 12 В, 55 Aмпер-г. | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип КПП | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | ||||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||||||||||
| Передача заднего хода | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1) | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.458 | ||||||||||
| Multi-mode Automatic Transmition (мультирежимна автоматическая трансмиссия) | + | + | + | + | + | ||||||||||
Количество передач |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| 1-ая | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||
| 2-ая | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | ||||||||||
| 3-ая | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | ||||||||||
| 4-ая | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-ая | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | ||||||||||
| 6-ая | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Стойки со сдвоенным рычагом | Стойки со сдвоенным рычагом | Стойки со сдвоенным рычагом | Стойки со сдвоенным рычагом | Стойки со сдвоенным рычагом | ||||||||||
Рулевое управление |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передние тормоза - дисковые, 16 дюймов | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | ||||||||||
| Задние тормоза - дисковые, 15 дюймов | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Длина, мм | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | ||||||||||
| Высота, м | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | ||||||||||
Масса |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 540 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |