| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort, 2,5L, 6AT | 4 | Comfort |
|
|
| Elegance, 2,5L, 6AT | 4 | Elegance |
|
|
| Prestige, 2,5L, 6AT | 4 | Prestige |
|
|
| Lux, 2,5L, 6AT | 4 | Lux |
|
|
| Premium, 3,5L, 6AT | 4 | Premium |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
34 000
|
37 920
|
41 200
|
43 600
|
53 900
|
||||||||||
Технические данные |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,1 | ||||||||||
Двигатель |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| Размещение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 3 456 | ||||||||||
| Обьем двигателя, л | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | Бензиновый, Dual VVT-i | ||||||||||
| Максимальная мощность, к. с. (кВт) при об./мин. | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 133 (180)/6 000 | 204 (277)/6 200 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 346 / 4 700 | ||||||||||
| Тип впрыска | SFI | SFI | SFI | SFI | EFI | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, цепной привод, Dual VVT-i | DOHC, цепной привод, Dual VVT-i | DOHC, цепной привод, Dual VVT-i | DOHC, цепной привод, Dual VVT-i | DOHC, цепной привод, Dual VVT-i | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 90,0х98,0 | 94,0х83,0 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | ||||||||||
| Объем бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | 65 A/г | ||||||||||
Трансмиссия |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип КПП | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | ||||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||||||||||
| Передача заднего хода | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | ||||||||||
| Передаточное число дифференциала (: 1) | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.458 | ||||||||||
Количество передач |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| 1-ая | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||
| 2-ая | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | ||||||||||
| 3-ая | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | ||||||||||
| 4-ая | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| 5-ая | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 0.713 | ||||||||||
| 6-ая | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | ||||||||||
Расход топлива |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,2 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | ||||||||||
Выбросы СО² |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 259 | 259 | 259 | 259 | 306 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 140 | 140 | 140 | 140 | 162 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | ||||||||||
Подвеска |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками с сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
Рулевое управление |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | Рейковая передача с усилителем | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по шинам), м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота (по кузову), м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||||||||||
| Передаточное число (:1) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||
| Усилитель руля | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | Электрический усилитель (EPS) | ||||||||||
Система торможения |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Передние тормоза - дисковые, 16 дюймов | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | Вентилированные | ||||||||||
| Задние тормоза - дисковые, 15 дюймов | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | Цельные | ||||||||||
| Тип стояночного тормоза | Педального типа | Педального типа | Педального типа | Педального типа | Педального типа | ||||||||||
Шины и диски |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Размер дисков | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 16 × 6 1/2J | 17 × 7 J | 17 × 7 J | ||||||||||
| Размер шин | 215/60 R16 95V | 215/60 R16 95V | 215/60 R16 95V | 215/55 R17 93V | 215/55 R17 93V | ||||||||||
| Тип дисков | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | Легкосплавные, литые | ||||||||||
| Тип запасного колеса | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | Полноразмерное с легкосплавным диском | ||||||||||
Внешние размеры |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||||||||
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Длина, мм | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 1 525 | ||||||||||
| Высота, м | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | ||||||||||
Масса |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 435 - 1 465 | 1 540 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
Багажное отделение |
Comfort, 2,5L, 6AT | Elegance, 2,5L, 6AT | Prestige, 2,5L, 6AT | Lux, 2,5L, 6AT | Premium, 3,5L, 6AT | ||||||||||
| Объем, м³ | 0,506 | 0,506 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |