| Технические данные | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Универсал | Универсал | Универсал |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200
| 200 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 | 10,4 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 10,3
| 10,3 |
| Двигатель | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Рабочий объем, см3 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 | 1987 | 1798 | 1798 | 1987 |
| Тип двигателя | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC | VALVEMATIC |
| Количество цидиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 147 (108) / 6400 | 147 (108) / 6400 | 152 (112) / 6200 | 152 (112) / 6200 | 152 (112) / 6200 | 147 (108) / 6400 | 147 (108) / 6400 | 152 (112) / 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 | 196/4000 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 97,6 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Расход топлива | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Городской цикл, л/100 км | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,6 | 8,6
| 9,2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5
| 5,8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6
| 7,0 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 60 |
| Подвеска | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная |
| Рулевое управление | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 |
| Количество оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9
| 2,9 |
| Минимальний радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4
| 5,4 |
| Тормозная система | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Передние тормоза - дисковые | вентилированные | вентилированные | вентилированные | вентилированные | вентилированные | вентилированные | вентилированные | вентилированные |
| Задние тормоза - дисковые | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные | цельные |
| Внешние размеры | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Длина, мм | 4 695 | 4 695 | 4 695 | 4 695 | 4 695 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Колесная база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 560 | 1 560 | 1 550 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 550 | 1 550 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 550 | 1 550 | 1 540 |
| Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Задний свес, мм | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Внутренние размеры | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Длина, мм | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| 1 959 |
| Ширина, мм | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 |
| 1 508 |
| Высота, мм | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| 1 180 |
| Вес | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Снаряженный вес, кг | 1370-1415 | 1405-1475 | 1410-1480 | 1435-1505 | 1445-1505 | 1410-1510 | 1410-1510 | 1465-1560 |
| Общий вес автомбиля, кг | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000
| 2050 |
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
| 1800 |
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 500 |
| Багажное отделение | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, 6MT | EXECUTIVE (HIGH) SD, 2.0L, CVT | PREMIUM (HIGH) SD, 2.0L, CVT | SOL (MID) WG, 1.8L, 6MT | SOL(HIGH), 1.8L, CVT | PREMIUM (PREMIUM), 2.0L, CVT |
| Объем багажника, л | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 543 | 543
| 543 |
| Высота, мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 765 | 765
| 765 |
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1105 | 1105
| 1105 |
| Максимальная ширина, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1550 | 1550
| 1550 |