| Модели | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Количество дверей | 5 | 5
| 5 | 5
| 5
| 5 |
| Код модели | ZRE151L-DHFDPW | ZRE151L-DHPDKW | ZRE151L-DHFNPW | ZRE151L-DHPNKW | ZRE151L-DHPNKW | ZRE152L-DHFNPW |
| Суффикс | 1V | 1V | D0 | 50
| H0
| D0 |
| Цена, грн. | 185 101
| 173 300
| 198 540 | 184 950
| 202 200
| 219 018
|
| Доплата за цвет металлик, грн. | 2 960
| 2 960
| 2 960 | 2 960
| 2 960
| 2 960 |
| Колеса и шины | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Колесные диски R16 стальные с колпаками, резина 205/55 | + | +
| + | +
| -
| - |
| Колесные диски R16 легкосплавные литые, резина 205/55 | - | -
| - | -
| +
| + |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | +
| + | +
| +
| + |
| Экстерьер | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Бамперы в цвет кузова | + | +
| + | +
| +
| + |
| Ручки дверей в цвет кузова | -
| -
| + | +
| +
| + |
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | - | -
| + | +
| +
| + |
| Освещение и обзорность | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Противотуманные фары передние | - | -
| + | +
| +
| + |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | +
| + | +
| +
| + |
| Датчик дождя | - | -
| - | -
| +
| + |
| Датчик освещённости | - | -
| - | -
| +
| + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | +
| + | +
| +
| + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | +
| + | +
| +
| + |
| Обогрев заднего стекла | + | +
| + | +
| +
| + |
| Электрические стеклоподъемники спереди (с функцией Auto для водителя) | + | +
| + | +
| +
| + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | -
| + | +
| +
| + |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовыъх лучей | + | +
| + | +
| +
| + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | -
| - | -
| +
| + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | +
| + | +
| +
| + |
| Интерьер | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Комфор |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | +
| + | +
| +
| + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | +
| + | +
| +
| + |
| Круиз-контроль | - | -
| - | -
| +
| + |
| Переключатели передач на руле (только ММТ) | + | +
| + | +
| +
| + |
| Подогрев передних сидений | + | +
| + | +
| +
| + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | +
| + | +
| +
| + |
| Cкладывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | + | +
| + | +
| +
| + |
| Система складывания задних сидений Toyota Easy Flat | + | +
| + | +
| +
| + |
| Регулировка наклона спинки задних сидений | + | +
| + | +
| +
| + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | +
| + | +
| +
| + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | +
| + | +
| +
| + |
| Внутренние ручки дверей серебристого цвета | + | +
| + | +
| +
| + |
| Лампа освещения салона | + | +
| + | +
| +
| + |
| Пепельница и прикуриватель | + | +
| + | +
| +
| + |
| Предупреждающий сигнал о невыключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | +
| + | +
| +
| + |
| Система кондиционирования | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Механический кондиционер | + | +
| - | -
| -
| - |
| Автоматический двухзонный кондиционер | - | -
| + | +
| +
| + |
| Информационные устройства | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | +
| + | +
| +
| + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | +
| + | +
| +
| + |
| Аудиосистема | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Радиоприемник FM/AM | + | +
| + | +
| +
| + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | +
| + | +
| +
| + |
| 4 динамика (2 высокочастотных) | + | +
| - | -
| -
| - |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | - | -
| + | +
| +
| + |
| Bluetooth | -
| -
| -
| -
| +
|
|
| USB-порт | +
| +
| +
| +
| +
|
|
| Антенна на крыше | + | +
| + | +
| +
| + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | - | +
| + | +
| +
| + |
| Отделка салона | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | - | -
| + | +
| +
| + |
| Руль отделанный комбинированной кожей | + | +
| + | +
| +
| + |
| Ниши для вещей | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Двойное отделение для вещей со стороны пассажира | + | +
| + | +
| +
| + |
| Внутренняя ниша центральной консоли для мелких вещей | + | +
| + | +
| +
| + |
| Центральный подлокотник без крышки, 2 подставки для чашек | + | +
| - | -
| -
| - |
| Центральный подлокотник с крышкой, 1 подставка для чашки | - | -
| + | +
| +
| + |
| Бокс для CD в переднем подлокотнике | + | +
| + | +
| +
| + |
| Задний центральный подлокотник | - | -
| - | -
| +
| + |
| Ниши и держатели бутылок в передних и задних дверях | + | +
| + | +
| +
| + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | +
| + | +
| +
| + |
| Полка для вещей под сиденьем переднего пассажира | + | +
| + | +
| +
| + |
| Подставки для чашек в передней консоли справа и слева | + | +
| + | +
| +
| + |
| Интеллектуальные системы безопасности | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Средства активной безопасности |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | +
| + | +
| +
| + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | +
| + | +
| +
| + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | +
| + | +
| +
| + |
| Средства пассивной безопасности | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | +
| + | +
| +
| + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | +
| + | +
| +
| + |
| Защитные шторки передние и задние | - | -
| + | +
| +
| + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | -
| + | +
| +
| + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | +
| + | +
| +
| + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | +
| + | +
| +
| + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | +
| + | +
| +
| + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | +
| + | +
| +
| + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | +
| + | +
| +
| + |
| Заднии ремни безопасности | + | +
| + | +
| +
| + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | +
| + | +
| +
| + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | +
| + | +
| +
| + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | +
| + | +
| +
| + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | +
| + | +
| +
| + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | +
| + | +
| +
| + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | +
| + | +
| +
| + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | +
| + | +
| +
| + |
| Устройства защиты | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Иммобилайзер | + | +
| + | +
| +
| + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | -
| - | -
| +
| + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | +
| + | +
| +
| + |
| Замок крышки бензобака | + | +
| + | +
| +
| + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | +
| + | +
| +
| + |
| Модели | Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT
| Luna (Mid), 1,8L, 6MT |
| Цена, грн. | 185 101 | 173 300
| 198 540 | 184 950
| 202 200
| 219 018 |
| Доплата за цвет металлик, грн. | 2 960 | 2 960
| 2 960 | 2 960
| 2 960
| 2 960
|