| Рус | Укр |
| Комплектация | Количество дверей | Комплектация | Двигатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra (Entry), 1,6L, 6MT | 5 | Terra | 1,6 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 6MT | 5 | Terra | 1,6 л Valvematic 6-ступ. мех. |
|
|
| Terra (Entry), 1,6L, 4AT | 5 | Terra | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Luna (Mid), 1,6L, 4AT | 5 | Luna | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
| Sol (High), 1,6L, 4AT | 5 | Sol | 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена ($) |
20 090
|
21 830
|
22 000
|
23 340
|
25 980
|
||||||||||
Технические данные |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,0 | 10,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||||||||||
Двигатель |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||||||||
| Тип | Dual VVT-I & Valvematic | Dual VVT-I & Valvematic | Dual VVT-I | Dual VVT-I | Dual VVT-I | ||||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 97 (132 л. с.)/6 400 | 97 (132 л. с.)/6 400 | 91 (124 л. с.)/6 000 | 91 (124 л. с.)/6 000 | 91 (124 л. с.)/6 000 | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин. | 160/4 400 | 160/4 400 | 157/5 200 | 157/5 200 | 157/5 200 | ||||||||||
| Тип впрыска | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | Электронный (EFI) | ||||||||||
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | 80,5х78,5 | ||||||||||
| Степень сжатия | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | ||||||||||
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | ||||||||||
| Соответствие нормам выхлопов | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | ||||||||||
Трансмиссия |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип КПП | 6МТ | 6МТ | 4MT | 4MT | 4MT | ||||||||||
| Тип сцепления | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | ||||||||||
| Привод | Гидравлический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||||||||||
Расход топлива |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
Подвеска |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | ||||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | ||||||||||
Рулевое управление |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | ||||||||||
| Отношение | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | 14,44:1 | ||||||||||
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
Внешние размеры |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Длина, мм | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||||||||||
| Высота, мм | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | ||||||||||
| Колесная база, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||
| Передний свес, мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | ||||||||||
| Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||||||||
Внутренние размеры |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Длина, мм | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | ||||||||||
| Ширина, мм | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | ||||||||||
| Высота, м | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||||||||||
Масса |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 255 - 1 280 | 1 255 - 1 280 | 1 255 - 1 280 | 1 255 - 1 280 | 1 255 - 1 280 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
Багажное отделение |
Terra (Entry), 1,6L, 6MT | Luna (Mid), 1,6L, 6MT | Terra (Entry), 1,6L, 4AT | Luna (Mid), 1,6L, 4AT | Sol (High), 1,6L, 4AT | ||||||||||
| Объем багажника, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями, л | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | ||||||||||
| Длина при разложенных задних сиденьях, мм | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | ||||||||||
| Максимальная ширина, мм | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | ||||||||||
| Высота, мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |